-
E-mail
lsp.sh@163.com
-
Telefone
13611839886
-
Endereço
Sala 412, Parque de Ciência e Tecnologia, 280 Xinhan Road, Distrito de Minhang, Xangai
Shanghai Meijie Electronic Technology Co., Ltd.
lsp.sh@163.com
13611839886
Sala 412, Parque de Ciência e Tecnologia, 280 Xinhan Road, Distrito de Minhang, Xangai
A elevada portabilidade e o design portátil permitem medições em diversas condições de brilho. O sistema óptico SLR (reflexo de lente única) sem fluxo permite medições de alta precisão. O ângulo de abertura é de 1/3°, permitindo medir áreas de alvo mínimas.
Medir o brilho do CRT, LED e EL.
Medição do brilho das estradas e túneis
Medição do sinal do sistema ferroviário
Medição de sinais rodoviários e aeroportuais
Medição de iluminação e marcação ao ar livre
| modelo | Luminometro LS-100 | Luminometro LS-110 |
|---|---|---|
| tipo | Luminômetro SLR para medir a fonte de luz e o brilho da superfície | |
| Ángulo de abertura | 1° | 1/3° |
| Sistema óptico | Lente de 85 mm f/2.8; Sistema de observação SLR; Fator de fluxo inferior a 1,5% | |
| Perspectiva | 9° | |
| Distância focal | 1014mm até a distância infinita | |
| Zui pequena área de medição | Φ14,4 milímetros | Φ4,8 milímetros |
| Receptor de luz | Fototubos de silício | |
| Sensibilidade espectral relativa* | Eficiência espectral de luminosidade CIE V (λ) desvio até 8% (f1') | |
| Tempo de resposta | FAST: Tempo de amostragem: 0,1s, tempo de exibição: 0,8 a 1,0s; SLOW: Tempo de amostragem: 0,4s, tempo de exibição: 1,4 a 1,6s | |
| Unidade de brilho: | cd / m2ou fL (trocável) | |
| Alcance de medição | RÁPIDA: 0,001 a 299.900 cd/m2(0,001 a 87,530fL) SLOW: 0.001 a 49.990 cd/m2(0,001 a 14,590fL) | RÁPIDA: 0,01 a 999.900 cd/m2(0,01 a 291.800fL) SLOW: 0,01 a 499.900 cd/m2(0,01 a 145.900fL) |
| Precisão | 0,001 a 0,999 cd/m2(ou fL) ±2% do valor exibido ±2 bits 1.000cd/m2(ou fL) ou superior: ±2% do valor exibido ±1 bit | 0,01 a 9,99 cd/m2(ou fL) ±2% do valor exibido ±2 bits 10.00cd/m2(ou fL) ou superior: ±2% do valor exibido ±1 bit |
| (Fonte de luz A medida a temperatura ambiente de 20 a 30°C/68 a 86°F) | ||
| Repetibilidade | 0,001 a 0,999 cd/m2(ou fL) ±0,2% do valor exibido ±2 bits 1.000cd/m2(ou fL) ou superior: ±0,2% do valor exibido ±1 bit | 0,01 a 9,99 cd/m2(ou fL) ±2% do valor exibido ±2 bits 10.00cd/m2(ou fL) ou superior: ±2% do valor exibido ±1 bit |
| (Objeto medido: fonte de luz A) | ||
| Drift de temperatura/umidade | ±3% dentro de ±1 bit (valor de exibição a 20°C/68°F, não além do intervalo de temperatura/umidade de uso) | |
| Modo de calibração | Norma Minolta/Critério de seleção do usuário (alternável) | |
| Coeficiente de correção de cor | configuração através de entrada digital; Intervalo: 0,001 a 9,999 | |
| Brilho de referência | 1; configuração por medição ou entrada digital | |
| Modo de medição | brilho; proporção de brilho; Pico de brilho ou proporção de brilho | |
| Display | Exterior: LCD de 4 bits com instruções adicionais | |
| Visor: LCD de 4 bits com iluminação LED | ||
| Comunicação de dados | RS-232C; Taxa de transmissão: 4800bps | |
| Controle externo | O processo de medição pode ser iniciado por um dispositivo externo conectado ao terminal de saída de dados | |
| fonte de alimentação | Bateria de 9V; Pode também ser alimentado pela impressora de dados DP-10 | |
| Consumo de energia | Pressionando o botão de teste e iluminando a tela do visor: média de 16 mA Quando a alimentação está ligada e a tela do visor não está iluminada: média de 6mA | |
| Gama de temperatura/umidade de uso | 0 a 40 ° C, umidade relativa inferior a 85% (35 ° C), não pode ser exposto | |
| Temperatura/umidade de armazenamento | -20 a 55 ° C, umidade relativa inferior a 85% (35 ° C), não pode ser exposto | |
| dimensão | 79 × 208 × 150 milímetros | |
| peso | 850g, sem bateria | |
| Acessórios padrão | Tampa da lente; tampa de óculos; Filtro de óculos ND; Bateria de 9V; caixa | |
Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.