-
E-mail
lsp.sh@163.com
-
Telefone
13611839886
-
Endereço
Sala 412, Parque de Ciência e Tecnologia, 280 Xinhan Road, Distrito de Minhang, Xangai
Shanghai Meijie Electronic Technology Co., Ltd.
lsp.sh@163.com
13611839886
Sala 412, Parque de Ciência e Tecnologia, 280 Xinhan Road, Distrito de Minhang, Xangai
| modelo | CS-2000 | ||
|---|---|---|---|
| Intervalo de comprimento de onda | 380 a 780 nm | ||
| Resolução de comprimento de onda | 0,9 nm/pixel | ||
| Mostrar largura do comprimento de onda | 1,0 nm | ||
| Precisão do comprimento de onda | ± 0,3 nm (comprimento de onda de calibração: 435,8 nm, 546,1 nm, 643,8 nm, lâmpada Hg-Cd) | ||
| Largura de onda espectral | Menos de 5 nm (meia largura de onda) | ||
| Ángulo de medição (opcional) | 1° | 0.2° | 0.1° |
| Intervalo de brilho de medição (fonte de luz padrão A) | 0,003 a 5.000 cd/m2 | 0,075 a 125.000 cd/m2 | 0,3 a 500.000 cd/m2 |
| Zui pequena área de medição | φ5 mm (φ1 mm quando se usa uma lente de proximidade) | φ1 mm (φ0,2 mm quando se usa uma lente de proximidade) | φ0,5 mm (φ0,1 mm quando se usa uma lente de proximidade) |
| zui pequena medição de distância | 350 mm (55 mm quando se usa uma lente de proximidade) | ||
| zui pequeno brilho de exibição | 0,00002 cd/m2 | ||
| Precisão: Brilho (fonte de luz padrão A)*1 | ±2% | ||
| Precisão: Coloridade (fonte de luz padrão A)*1 | x, y: ± 0,003 (0,003 ~ 0,005 cd / m)2) x, y: ± 0,002 (0,005 ~ 0,05 cd / m)2) x: ± 0,0015 (0,05 cd / m)2acima) e: ± 0,001 | x, y: ± 0,003 (0,075 ~ 0,125 cd / m)2) x, y: ±0,002 (0,125 a 1,25 cd/m)2) x: ± 0,0015 (1,25 cd / m)2acima) e: ± 0,001 | x, y: ± 0,003 (0,3 ~ 0,5 cd / m)2) x, y: ±0,002 (0,5 a 5 cd/m)2) x: ± 0,0015 (5 cd / m)2acima) e: ± 0,001 |
| Repetibilidade: Brilho (2σ)*2 | 0,4% (0,003 a 0,05 cd/m)2) 0,3% (0,05 a 0,1 cd/m)2) 0,15% (0,1 a 5.000 cd/m)2) | 0,4% (0,075 a 1,25 cd/m)2) 0,3% (1,25 a 2,5 cd/m)2) 0,15% (2,5 a 125.000 cd/m)2) | 0,4% (0,3 a 5cd/m)2) 0,3% (5 a 10cd/m)2) 0,15% (10 a 500.000cd/m)2) |
| Repetibilidade: cromaticidade (2σ)*2 | 0,002 (0,003 a 0,005 cd/m)2) 0,001 (0,005 a 0,1 cd/m)2) 0,0006 (0,1 a 0,2 cd/m)2) 0,0004 (0,2 a 5.000 cd/m)2) | 0,002 (0,075 a 0,125 cd/m)2) 0,001 (0,125 a 2,5 cd/m)2) 0,0006 (2,5 a 5 cd/m)2) 0,0004 (5 a 125.000 cd/m)2) | 0,002 (0,3 a 0,5 cd/m)2) 0,001 (0,5 a 10 cd/m)2) 0,0006 (10 a 20 cd/m)2) 0,0004 (20 a 500.000 cd/m)2) |
| Erro de polarização | 1°: abaixo de 2% (400 a 780 nm); 0,1° e 0,2°: menos de 3% (400 a 780 nm) | ||
| Tempo de Crédito | Velocidade: 0,005 a 16 segundos; Normal: 0,005 a 120 segundos | ||
| Tempo de medição | zui menor de 1 segundo (modo manual) a zui maior de 243 segundos (modo geral) | ||
| Modo de espaço de cores | O Lem vx e lem v"U" e "L"em vTΔuv,XYZ, Curvas espectrais, comprimentos de onda característicos, estimulação de pureza | ||
| Interface | USB 1.1 (em inglês) | ||
| Temperatura de funcionamento Gama de umidade | 5-35 ° C, umidade relativa inferior a 80%, sem condensação | ||
| Temperatura de armazenamento / gama de umidade | 0 a 35 ° C, umidade relativa inferior a 80%, sem condensação | ||
| fonte de alimentação | Adaptador de alimentação (100-240, 50/60 Hz) | ||
| potência | Cerca de 20 W | ||
| dimensão | 158 (largura) × 262 (altura) × 392 (comprimento) mm | ||
| peso | 6,2 kg | ||

Usando o software, o CS-2000 pode medir através de um controle de computador e exibir os dados em vários gráficos ou listas. Os dados de medição também podem ser copiados e colados ou exportados para outras planilhas de software. O CS-S10w oferece uma ampla gama de maneiras de gerenciar, analisar e avaliar dados que o ajudam a realizar pesquisas e desenvolvimento ou controle de qualidade de forma mais fácil e eficiente.