-
E-mail
yk@shwmgx.com
-
Telefone
18018674943
-
Endereço
No. 588, Huanhu West Road, Nova Distrito de Pudong, Xangai
Shanghai Wumo Optical Instrument Co., Ltd
yk@shwmgx.com
18018674943
No. 588, Huanhu West Road, Nova Distrito de Pudong, Xangai
Conselhos
Consulta de preçosClique aquiTerá um engenheiro on-line profissional ao seu serviço, que também pode:
/!



Conselhos
Consulta de preçosClique aquiTerá um engenheiro on-line profissional ao seu serviço, que também pode:
/!
Configuração padrão
| óculos | 10XÓculos de grande campo de visão, número de campos de visãoФ22mm | ||
| Objetivos (Objetivo de desvanecimento de campo plano de longa distância de trabalho ilimitada) | Ampliar | Diâmetro numérico | Distância de trabalhomilímetros |
| 5X | 0.12 | 26.1 | |
| LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | |
| LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | |
| 50X | 0.70 | 3.68 | |
| 80X | 0.80 | 1.25 | |
| Oculares | 30°Inclinação, intervalo de ajuste da distância dos olhos:53 ~ 75 milímetros | ||
| Agência de Foco | Foco coaxial móvel grosseiro,Valor da Micro-Animação: 0,8 μm,Espessura ajustada,Com bloqueio e limite de posição | ||
| Conversor | Convertidor de cinco buracos | ||
| Estação de carregamento | Dimensões mecânicas:280 milímetros x 270 milímetrosÁrea de movimento: horizontal (X)204 milímetroslongitudinal (O Y)204 milímetros | ||
| Dispositivo de polarização | Polarizador, pode360Rotação de grau, deslizante | ||
| Polarizador de detecção, com interruptor deslizante | |||
| Sistema de iluminação | Iluminação:12V50WLuz de halogênio, brilho ajustável; Iluminação transmissível: alta potênciaLED | ||
| DICSistema de observação | aplicável aLMPlan10X / LMPlan20X DICObjetivos | ||
| 防霉 | Sistema antimofo óptico | ||
|
Composição do sistema | Tipo de computador(WMJ-9835DIC-C) 1.Microscópio de fase de ouro 2.Espelho adaptado 3.Câmera(CCD) 4.Computador (opcional) | ||
| Tipo digital(WMJ-9835DIC-D) 1Microscópio de fase de ouro 2Espelho adaptado 3Câmera digital (opcional) | |||
Selecionar acessórios
| nome | Categorias/parâmetros técnicos | ||
| óculos | Divisão10X (Φ22mm),Valor da grade0,1 milímetro/Grã | ||
| Objetivos | Ampliar | Diâmetro numérico | Distância de trabalho (milímetros) |
| 40 vezes | 0.60 | 3.98 | |
| 60X | 0.75 | 1.22 | |
| 100X(Seco) | 0.85 | 0.40 | |
| Estação de carregamento | Mecânico,Dimensões250mmX230mm,Área de movimento: 154mmX154mm | ||
|
CCDConexões | 0,4 vezes | ||
| 0,5 vezes | |||
| 1X | |||
| 0,5 vezesCom divisor,Valor da grade0,1 milímetro/Grã | |||
| Câmera | DV-1 (USB)eVídeosaída) | ||
| DV-130/300/500/1000 (USB)saída) | |||
| DV-380 / 520 (CinturãoVídeosaída) | |||
| Conectores para câmeras digitais | CANON( EF) NIKON( F) | ||
| Software de análise | Software de análise de imagens metálicas | ||
| Software de análise de classificação de gráficos da Kimphase | |||


