-
E-mail
1789132202@qq.com
-
Telefone
18267886358
-
Endereço
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Um,Resumo:
Q341H (Y) válvula de bola flutuante turbo vedação rígida de alta temperaturaAplicável a Class150 ~ 1500, PN1.6 ~ 16.0MPa, temperatura de funcionamento -29 ~ 425 ℃ (aço carbono) ou -40 ~ 550 ℃ (aço inoxidável) em vários tubos, para cortar ou conectar os meios na tubulação, escolher diferentes materiais, pode ser aplicado a água, vapor, óleo, ácido nítrico, ácido acético, meios oxidantes, uréia e outros vários meios.
A válvula de bola de vedação rígida metálica é uma válvula de alto desempenho desenvolvida pela nossa empresa. O assento da válvula tem uma estrutura de vedação metálica carregada por mola para abrir e fechar facilmente em altas temperaturas. A esfera e o assento da válvula são tratados com endurecimento especial e a superfície de vedação não se esfrega. metalÉ uma válvula de alto desempenho desenvolvida pela nossa empresa. O assento da válvula tem uma estrutura de vedação metálica carregada por mola para abrir e fechar facilmente em altas temperaturas. A esfera e o assento da válvula são tratados com endurecimento especial e a superfície de vedação não se esfrega. A válvula de bola tem uma função de vedação bidirecional. O pequeno e médio calibre usa a estrutura de bola flutuante (DN15 ~ 200mm), o grande e médio calibre usa a estrutura de bola fixa (DN125 ~ 500mm).
Dois.:
| número de série | nome da peça | Materiais | número de série | nome da peça | Materiais | ||
| GB | ASTM | GB | ASTM | ||||
| 1 | Corpo da válvula | WCB | A216-WCB | 8 | mola | 60Si2Mn | AISI 9260 |
| 2 | Anéis de vedação | Grafite flexível | Grafite flexível | 9 | vedação | Grafeto flexível + aço inoxidável | B12.10-304 / F.G |
| 3 | Assento da válvula | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | Embalagem | Grafite flexível | Grafite flexível |
| 4 | Esfera | 1Cr13 | A276-420 | 11 | Tampa de embalagem | WCB | A216-WCB |
| 5 | nozes | 35 | A194-2H | 12 | Barreira | 65 milhão | AISI 1066 |
| 6 | espinhos | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | Barra da válvula | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | Almofada | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | Parafusos | 35 | A193-B7 |
Três.Dimensões principais:
PN1.6MPaTamanho e peso da conexão principal
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| O L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| O H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| O W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| TW (Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaTamanho e peso da conexão principal
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| O L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| O H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| O W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| TW (Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPaTamanho e peso da conexão principal
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| O L | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| O H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| O W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| TW (Kg) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPaTamanho e peso da conexão principal
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| O L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| O H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| O W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| TW (Kg) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPaTamanho e peso da conexão principal
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| O L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| O H | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| O W | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| TW (Kg) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
|
|
|