-
E-mail
Sales@dulinmachine.com
-
Telefone
13817824596
-
Endereço
Quarto 303, Edifício 4, 26, Hangji Road, Hangtou Town, Nova Distrito de Pudong, Xangai
Xangai Dinglin International Trade Co., Ltd.
Sales@dulinmachine.com
13817824596
Quarto 303, Edifício 4, 26, Hangji Road, Hangtou Town, Nova Distrito de Pudong, Xangai
| Vitória M3-M110vertical | Vitória VH M3-M110vertical/nível |
| |
| Indicadores técnicos(modelo): | Vitória M3-M110 vertical | Vitória VH M3-M110vertical/nível |
| Capacidade de ataque(Dentes grosseiros padrão métrico): | M3-M110 | M3-M110 |
| rosca padrão britânica(Dentes grosseiros): | BSW 1/8 | BSW 1/8 |
| Tubo padrão britânico rosca: | BSP 1/8 | BSP 1/8 |
| Precisão da rosca: | 6 horas | 6 horas |
| Resistência à tração de materiais atacados: | 174Kg / milímetro2 | 174Kg / milímetro2 |
| Dureza de Booster para materiais agressíveis: | HB 477 | HB 477 |
| Dureza de Roche para materiais ofensivos: | HRC 49 | HRC 49 |
| Direção de ataque: | vertical | vertical/nível |
| 1Velocidade baixa: | 14-65rp.m.. | 14-65rp.m.. |
| 2Velocidade elevada: | 80-380r.p.m.. | 80-380r.p.m.. |
| 1Torque de baixa velocidade: | 3028.04NM | 3028.04NM |
| 2Torque de baixa velocidade: | 824,84NM | 824,84NM |
| Pressão hidráulica: | 240 barra (kg / cm)2) | 240 barra (kg / cm)2) |
| Motor de conversão de frequência: | 10,5 CV 50 Hz | 10,5 CV 50 Hz |
| eletricidade pressão: | 380VTrês fases50 Hz | 380VTrês fases50 Hz |
| Controle de Velocidade: | Regulação sem escalões do conversor de frequência | Regulação sem escalões do conversor de frequência |
| Área de trabalho(Raio): | 1500 milímetros | 1500 milímetros |
| Área de trabalho(Diâmetro): | 3000 milímetros | 3000 milímetros |
| Mesa de trabalho comprimento, largura, altura: | 1200X800X | 1200X800X |
| Muda rápido o diâmetro da interface da pinça: | 60 milímetros | 60 milímetros |
| Capacidade de armazenamento de óleo: | 80L (litros)ISO VG-46) | 80L (litros)ISO VG-46) |
| máquina Aparelho pesado Quantidade: | 1300Kg (kg) | 1300Kg (kg) |
| Vitória M3-M110vertical | Vitória VH M3-M110vertical/nível |
| |
| Indicadores técnicos(modelo): | Vitória M3-M110vertical | Vitória VH M3-M110vertical/nível | |
| Um* Alto | 2100 milímetros | 1900 milímetros | |
| O B* Baixo | 900 milímetros | 800 milímetros | |
| O CColuna hidráulica subir e descer | 550 milímetros | 550 milímetros | |
| DAjustar para cima e para baixo | 190 milímetros | 190 milímetros | |
| EEscala deslizante | 800 milímetros | 800 milímetros | |
| O FViagem para cima e para baixo | 300 milímetros | 300 milímetros | |
| do R1Raio do âmbito de trabalho(Diâmetro): | 300 milímetros (600) | 300 milímetros (600) | |
| R2Raio do âmbito de trabalho(Diâmetro): | 1200 milímetros (2400) | 1200 milímetros (2400) | |
| R3Raio do âmbito de trabalho(Diâmetro): | 1500 milímetros (3000) | 1500 milímetros (3000) | |
| Máquina de ataque elétrica hidráulica
Configuração padrão: | |||