-
E-mail
1789132202@qq.com
-
Telefone
18267886358
-
Endereço
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Um,Utilização
Amplamente utilizado em oleodutos de petróleo, indústria química, alimentos, medicina, fabricação de papel, hidrelétrica, navios, abastecimento de drenagem, metalurgia, energia e outros sistemas, é aplicável a uma variedade de gases corrosivos, líquidos, semilíquidos e meios de pó sólido.
Dois.Visão geral
Também chamado de válvula de chapa, é uma válvula de regulação de estrutura simples. Válvula de borboleta refere-se à peça de fechamento (válvula ou placa de borboleta) para o disco, girando em torno do eixo da válvula para alcançar a abertura e fechamento de uma válvula, principalmente no tubo de corte e corte.
Três.Classificação
Válvula de borboleta por vedação pode ser dividido em válvula de borboleta de vedação macia, válvula de borboleta de vedação rígida; De acordo com o modo de conexão pode ser dividido em válvula de borboleta de pinça, válvula de borboleta de flange, válvula de borboleta de solda; De acordo com o modo de condução pode ser dividido em válvula de borboleta manual, válvula de borboleta turbo, válvula de borboleta pneumática, válvula de borboleta elétrica, etc.
Quatro.Parâmetros técnicos principais
| Passagem nominal DN (mm) | 50~2000 | 50~1600 | |
| Nome farmacológico PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Teste de vedação (MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| Teste de resistência (MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Temperatura aplicável | Borracha nitril: -40 ℃ ~ 90 ℃ Borracha fluorada: -20 ℃ ~ 200 ℃ | ||
| Aplicar mídia | Água, ar, gás natural, petróleo e fluidos fracamente corrosivos | ||
| Taxa de vazamento | Conforme ao padrão GB/T13927-92 | ||
| Modo de condução | Transmissão de roda espiral, elétrica, pneumática, líquida | ||
Cinco.
| DN | O L | O H | HO | Um | O B | 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||
| DO | n-d | DO | n-d | DO | n-d | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
Obrigado por visitar o nosso site【]Se tiver alguma dúvida. Você pode nos ligar