-
E-mail
1789132202@qq.com
-
Telefone
18267886358
-
Endereço
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Um,Visão geral
A estrutura é simples, pequeno e leve, e é composta por apenas algumas peças. Basta girar 90° para abrir e fechar rapidamente, é fácil de operar e a válvula tem boas propriedades de controle de fluido.
Dois.Utilização
Composto por válvula de borboleta de vedação de borracha e placa de válvula de aço carbono ou aço inoxidável, barra de válvula. Aplicável a temperaturas ≤80 ~ 120 ° C, como alimentos, medicamentos, produtos químicos, petróleo, energia elétrica, têxteis leves, papel, etc. para drenagem, tubos de gás para regular o fluxo e o papel do meio de interceptação.
Três.Características do produto
1, design novo, razoável, estrutura, peso leve, abertura e fechamento rápido.
2, pequeno torque de operação, fácil operação, poupança de esforço.
3, pode ser instalado em qualquer local, fácil de reparar.
4, vedação pode ser substituída, desempenho de vedação confiável para alcançar zero vazamento de vedação bidirecional.
5, material de vedação resistente ao envelhecimento, resistência à corrosão, longa vida útil e outras características.
Quatro.Parâmetros de desempenho
| modelo | O D41X-10 | O D41X-16 | O D341X-10 | O D341X-16 | |
| Pressão de trabalho (MPa) | 1,0 ~ 1,6 (PN10-PN16) | ||||
| Temperatura aplicável (℃) | ≤80°C | ||||
| Aplicar mídia | Ar, água, vapor, gás, petróleo, etc. | ||||
| material | Corpo da válvula | Ferro fundido Ferro de bola Aço ao carbono Aço inoxidável Liga de alumínio | |||
| Borboleta | Ferro fundido Ferro de bola Aço ao carbono Aço inoxidável Liga de alumínio Revestimento de nylon | ||||
| Barra da válvula | 2Cr13 F304 F316 | ||||
| vedação | Borracha NBR EPDM | ||||
| Embalagem | Grafite flexível | ||||
Cinco.Tamanho da conexão
| Diâmetro Nominal | Comprimento da estrutura | Dimensões (valor de referência) | Tamanho da conexão (valor padrão) | Peso de referência | |||||||||||||||
| 0,6 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | |||||||||||||||||
| milímetros | Polgadas | O L | O H | O H0 | Um | O B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 82.5 | 238 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 8.5 |
| 65 | 2 1/2 | 112 | 92.5 | 258 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 9.5 |
| 80 | 3 | 114 | 100 | 278 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 11 |
| 100 | 4 | 127 | 110 | 293 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 15 |
| 125 | 5 | 140 | 125 | 309 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 21 |
| 150 | 6 | 140 | 142.5 | 336 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 24 |
Obrigado por visitar o nosso site【]Se tiver alguma dúvida. Você pode nos ligar