-
E-mail
1789132202@qq.com
-
Telefone
18267886358
-
Endereço
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
Xinqiao Village, Rua Jiangbei, Condado de Yongjia
Um,Visão geral
O mesmo material do corpo da válvula é processado em um anel de vedação, a temperatura aplicável depende do material selecionado do corpo da válvula, geralmente é aplicável a tubos industriais, metalúrgicos, ambientais e outros para a regulação do fluxo de meios de ventilação.
Dois.Utilização e características
Pode ser usado como um dispositivo bidirecional de abertura e fechamento de tubos de remoção de poeira de ventilação, para sistemas de remoção de poeira de ventilação e proteção ambiental na metalurgia, mineração, cimento, indústria química e geração de energia. Características: Esta válvula é solda de chapa de aço, comprimento curto, peso leve, estrutura simples, fácil de usar e reparar, pode alcançar a operação de campo e controle a longa distância.
Três.Parâmetros relacionados
| Diâmetro Nominal | DN(milímetros) | 50~2000 | ||
| Pressão nominal | PN (MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
| Pressão de teste | Teste de força | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Teste de vedação | ≤1% de vazamento | |||
| Aplicar mídia | gás, gás de poeira, gás de fumo, etc. | |||
| Forma de condução | Transmissão manual, roda espiral, transmissão a gás, transmissão elétrica. | |||
Quatro.Materiais da peça
| nome da peça | material |
| Corpo da válvula | Aço fundido, aço inoxidável, aço cromo-níquel-molibdênio-titânio, aço cromo-molibdênio-titânio e outros materiais especiais |
| Borboleta | Aço fundido, aço inoxidável, aço cromo-níquel-molibdênio-titânio, aço cromo-molibdênio-titânio e outros materiais especiais |
| Anéis de vedação | Igual ao corpo da válvula |
| Barra da válvula | Aço de carbono, 2Cr13, aço inoxidável, cromo-níquel-molibdeno-titânio |
| Embalagem | Fluoroplástico, grafite flexível |
Cinco.Dimensões
| Diâmetro Nominal | Comprimento da estrutura>(valor padrão) | Dimensões (Valor de referência) | Tamanho da conexão (valor padrão) | Valor de referência (quilogramas) | |||||||||||
| 0,05 MPae0,25 MPa | 0,6 MPa | ||||||||||||||
| milímetros | Polgadas | O L | O H | O H0 | Um | O B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
| 50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
| 65 | 21/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
| 80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
| 100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
| 125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
| 150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
Obrigado por visitar o nosso site【]Se tiver alguma dúvida. Você pode nos ligar