- Telefone
-
Endereço
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Xangai Joo Tecnologia Co., Ltd.
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Frigorífico BINDER UFV500
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: -40 ℃ a -86 ℃
2, resfriamento através de refrigerador de compressão em cascada
Refrigerantes de segurança sem flúor R-404A e R-508B
Porta com limite de posição direita ou esquerda
Verificação de acesso por RFID (dependendo do modelo)
Gravador de dados USB (dependendo do modelo)
Refrigeração a água (dependendo do modelo)
8, fechadura mecânica elétrica
Quatro portas em plástico ABS
Câmara interna feita de aço inoxidável
11, isolamento térmico através de placas de vácuo e espuma de poliuretano
Sistema de alarme com bateria de reposição
Interface do computador: RS 422
Saída analógica 4-20 mA
15, contato de alarme de tensão zero
16 Temporizador de horas de trabalho
17, 3 placas feitas de aço inoxidável
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW (em inglês)1 | UFV500-230V-LW (em inglês)1 | Ufv50iul-120V-R1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240v-r1 |
O UFV500UL - 240V-L1 |
| Escolha o modelo | Limitador de porta direita, sistema RFID | Limitador de porta esquerda, sistema RFID | Limitador de porta direita, resfriamento a água, sistema RFID | Limitador de porta esquerdo, resfriamento a água, sistema RFID | Limitador de porta direita, gravador de dados USB | Limitador de porta esquerdo, gravador de dados USB | Limitador de porta direita, gravador de dados USB | Limitador de porta esquerdo, gravador de dados USB |
| Código do item | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| medição | ||||||||
| Volume interno [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Carga máxima total [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Carga máxima por célula [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Carga máxima por separador [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||||||||
| Largura Peso líquido [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Altura Peso líquido [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Profundidade Peso líquido [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Distância traseira [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Distância lateral [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensões Internas | ||||||||
| Largura [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Altura [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Profundidade [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Número de portas | ||||||||
| Porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dados relacionados ao ambiente | ||||||||
| Consumo de energia em valores de configuração -80 °C e Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/d] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Classe de pressão sonora [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| firmware | ||||||||
| Número de divisórios (hora / máximo) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Alterações de carga | ||||||||
| Suporte para geladeira em cada compartimento | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Caixa de conservação a baixa temperatura 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Dados de desempenho de temperatura | ||||||||
| Faixa de temperatura [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Desvio de temperatura em -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Tempo de resfriamento De 25 ℃ a -80 ℃ [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tempo de aquecimento de -80 °C a -60 °C em caso de desligamento [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dados elétricos | ||||||||
| Tensão nominal [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Frequência de alimentação [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Potência nominal [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Seguro de equipamentos [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Fase (tensão nominal) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com as normas de fábrica da BINDER e de acordo com a DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Reserva-se o direito de alterações técnicas.