- Telefone
-
Endereço
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Xangai Joo Tecnologia Co., Ltd.
Sala 1806, sul da Pra?a da Fortuna, 5616, estrada Cao'an, Xangai
Caixa de clima BINDER MKT240 de alta e baixa temperatura
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: -70 ℃ a 180 ℃
4 contatos de interruptor de tensão zero ativados pelo controlador MCS
3 - APT.lineTMTecnologia de pré-aquecimento
Proteção de condensação programável para amostras
Janela de observação aquecível com iluminação interna LED
Versão básica do software de comunicação BINDER APT-COM 3
Sistema de diagnóstico de falhas com alarme óptico e acústico
8 - Controlador com programação de intervalo
9, furo de acesso com tampão de silicone 50 mm, esquerda
Dispositivo de segurança de temperatura independente ajustável Nível 2 (DIN 12880) com alarme óptico
11, 4 rodas, 2 com freios
Interface do computador: Ethernet
Socket no elemento de operação lateral direito 230 V
14, exibição através de um monitor LCD a cores
15, função de inclinação ajustável
16, gravador automático contínuo integrado
17 Relógio em tempo real
18 Aquecimento da porta
19, fixação feita de aço inoxidável
Prova de teste BINDER
21, Câmara interna feita de aço inoxidável
Sensor de temperatura PT100
23, isolamento por espuma de poliuretano
Refrigerantes sem flúor R-404A e R-23
25, resfriamento através de refrigerador de compressão em cascada
26, evaporador de asas
Parâmetros técnicos:
| Modelo do produto | MKT240-400V1 |
MKT240-400V-C1 |
| Escolha o modelo | padrão | Com transformadores e conversores de frequência |
| Código do item | 9020-0196 | 9020-0296 |
| medição | ||
| Volume interno [L] | 228 | 228 |
| Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 380 | 380 |
| Carga máxima total [kg] | 70 | 70 |
| Carga máxima por separador [kg] | 30 | 30 |
| Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||
| Largura Peso líquido [mm] | 1115 | 1115 |
| Altura Peso líquido [mm] | 1935 | 1940 |
| Profundidade Peso líquido [mm] | 925 | 925 |
| Distância lateral [mm] | 300 | 300 |
| Distância traseira [mm] | 230 | 230 |
| Largura da janela de observação [mm] | 508 | 508 |
| Altura da janela de observação [mm] | 300 | 300 |
| Dimensões Internas | ||
| Largura [mm] | 735 | 735 |
| Altura [mm] | 700 | 700 |
| Profundidade [mm] | 443 | 443 |
| Número de portas | ||
| Porta externa | 1 | 1 |
| Dados relacionados ao ambiente | ||
| Classe de pressão sonora [dB(A)] | 64 | 67 |
| firmware | ||
| Número de divisórios (hora / máximo) | 1/6 | 1/6 |
| Dados de desempenho de temperatura | ||
| Faixa de temperatura [℃] | -70…180 | -70…180 |
| Desvio de temperatura Dependendo da configuração [± K] | 0.1…1.0 | 0.1…1.0 |
| Variabilidade da temperatura dependendo do valor definido [± K] | 0.1…0.4 | 0.1…0.4 |
| Velocidade média de aquecimento de acordo com IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
| Tempo de resfriamento De 180 ℃ a -70 ℃ [min] | 95 | 95 |
| Velocidade média de arrefecimento de acordo com IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
| compensação térmica máxima em 25 ℃ [W] | 3000 | 3000 |
| Dados elétricos | ||
| Tensão nominal [V] | 400 | 480 |
| Frequência de alimentação [Hz] | 50 | 60 |
| Potência nominal [kW] | 6.5 | 6.5 |
| Seguro de equipamentos [A] | 16 | 16 |
| Fase (tensão nominal) | 3~ | 3~ |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com as normas de fábrica da BINDER e de acordo com a DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Os dados técnicos assumem 100% da velocidade do ventilador. Reserva-se o direito de alterações técnicas.