-
E-mail
tl@szaccl.com
-
Telefone
18975018130
-
Endereço
Edifício mecânico-elétrico Xianke, Rua 4, Distrito de Futian, Shenzhen
Shenzhen Sangao Comércio Co., Ltd.
tl@szaccl.com
18975018130
Edifício mecânico-elétrico Xianke, Rua 4, Distrito de Futian, Shenzhen
Japão ALEX fonte de luz linear Iluminação de linha de destaque LLRH200NW
Japão ALEX fonte de luz linear Iluminação de linha de destaque LLRH200NW
Japão ALEX fonte de luz linear Iluminação de linha de destaque LLRH200NW
Design óptico auto-aprendizado para alta luminosidade sem o resfriamento natural de 1,2 milhão de Lx de FAN







Ideal para testar produtos médicos em salas limpas 
● Iluminação de linha de alto brilho sem ventilador de alta qualidade da indústria
● com alto brilho e tamanho fino ao mesmo tempo
Iluminação de linha de alto brilho melhora ainda mais o desempenho de câmeras de alto desempenho
● Sem ventilador para instalação em sala sem poeira
● Iluminação linear de alta velocidade e alta qualidade de imagem ideal para câmeras lineares
Na sala sem poeira, equipamentos médicos, roupa de cama médica,
Embalagens de alimentos, recipientes de alimentos, produtos de higiene, sensores de linha
Fonte de luz, inspeção visual da fonte de luz, processamento de imagem para inspeção na fonte de luz
[Exame de aparelhos médicos]
Alta luminosidade em sala limpa · FAN-Menos
Ideal para exames de alta velocidade em dispositivos médicos
Corresponde ao trabalho de cor por alto brilho
Inspeção de moldes de produtos semicondutores

Devido à falta de luz na iluminação de baixo ângulo de radiação térmica natural convencional, não se enfatiza o buraco da agulha
LLRH
Iluminação de baixo ângulo de alta intensidade destaca os buracos da agulha

* Por favor, note que as especificações podem ser alteradas devido às melhorias do produto.
[Exemplo típico: LLRH200NW]


* Os gráficos apresentados são apenas para fins informativos e não garantem a qualidade do produto.

Sistema de instalação de ranura
As ranuras de instalação comerciais compatíveis com as porcas hexagonais M3 (JIS) permitem ambientes de instalação altamente flexíveis

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 115x30x99 | 100 | 48 | 19.2 pontos | 0,45 valor típico | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 215x30x99 | 200 | 48 | 38.4 Valores típicos | 0,95 valor típico | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 315x30x99 | 300 | 48 | 57.6 Valores típicos | 1.35 Valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 415x30x99 | 400 | 48 | 76.8 Valores típicos | 1,75 valor típico | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 515x30x99 | 500 | 48 | Tipo 96 | 2.15 Valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 615x30x99 | 600 | 48 | Tipo 115.2 | 2.55 Valores típicos | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 715x30x99 | 700 | 48 | 134.4 Valores típicos | 3,0 vezes | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 815x30x99 | 800 | 48 | Tipo 153,6 | Tipo 3.4 | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 915x30x99 | 900 | 48 | 172.8 Valores típicos | 3.8 Tipos | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |

| Cor do LED | Comprimento / Largura / Altura [mm] | Parte luminosa A [mm] | Tensão de entrada [V] | Potência Consumida [W] | Peso [kg] | Alimentação aplicável |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1015x30x99 | 1000 | 48 | Valor típico 192.0 | Tipo 4.2 | LPDCJ1-48301W-R4 (em inglês) |
Emite somente a cor W (branco)
● O tamanho do comprimento de lançamento pode ser incrementado em 100mm
● Outros tamanhos, entre em contato com nosso departamento de vendas