-
E-mail
1805905785@qq.com
-
Telefone
15722634676
-
Endereço
Válvula de relé, edifício M, 499, Tulip Road, Kunshan, Suzhou, província de Jiangsu
Leili (Suzhou) Válvula Co., Ltd.
1805905785@qq.com
15722634676
Válvula de relé, edifício M, 499, Tulip Road, Kunshan, Suzhou, província de Jiangsu
ZDLPVálvula de regulação elétrica de assento únicoAceita o sinal de corrente contínua do medidor de regulação e altera o fluxo de meio regulado para manter os parâmetros de processo controlados no valor dado. Amplamente utilizado no controle de automação de produção em setores industriais como eletricidade, metalurgia, química, petróleo, têxteis leves, farmacêutica e fabricação de papel.
Esta série de produtos tem um diâmetro nominal de 20 a 300 mm, a pressão nominal é de 1,6, 4,0, 6,4 MPa, o sinal de aceitação é de 0 a 10 mA.DC ou 4 a 20 mA.DC, a gama de temperatura de uso é de -40 ° C a 450 ° C. Onde a válvula de regulação de um único assento elétrico é adequada para a diferença de pressão menor, viscosidade média maior ou ocasiões de impurezas de partículas ligeiras; A válvula de regulação do tubo elétrico é adequada para grandes diferenças de pressão e grandes vazamentos.
Corpo da válvula, tampa da válvula: HT200, ZG230-450, ZG1Cr18Ni9Ti
Válvula núcleo: 1Cr18Ni9Ti, solda de liga de titanio, politetrafluoroetileno reforçado
Embalagem: PTFE, grafite flexível, tubo ondulado de aço inoxidável
Puxa e encaixe: 2Cr13
Junta: placa de borracha amianto, 1Cr18Ni9Ti, junta enrolada de grafite
| Diâmetro nominal DN (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
| (Diâmetro do assento da válvula dn) | -10 | -12 | -15 | -20 | |||||||||||||
| Coeficiente de fluxo nominal Kv | linha reta | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 17 |
| 60 | |||||||||||||||||
| Espere a porcentagem. | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
| Curso nominal L (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
| Pressão nominal PN (MPa) | 1.6, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||
| Características de fluxo inerentes | Percentagem de linha reta, etc. | ||||||||||||||||
| Proporção ajustável inerente R | 50:01:00 | ||||||||||||||||
| Quantidade de vazamento permitida | assento único | vedação rígida: IV, vedação suave: VI | |||||||||||||||
| Mango | vedação rígida: II, vedação suave: VI | ||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento t (℃) | -20 a 200, -40 a 250, -40 a 450, -60 a 450 | ||||||||||||||||
| Faixa do sinal (mA.DC) | 0 a 10, 4 a 20 | ||||||||||||||||
| Tensão de alimentação | 220V e 50Hz | ||||||||||||||||
| Modo de ação | Em caso de falha: totalmente fechado, totalmente aberto, auto-bloqueio | ||||||||||||||||
| Nome do Projeto | Adoção de padrões | Critérios opcionais |
| Aceitação de design e fabricação | GB12238-1989 (em inglês) | ISO / DIN10631-1991, API598 |
| Comprimento da estrutura da válvula | GB12221-1989 (em inglês) | ISO5752-1988 (em inglês) |
| VálvulasTamanho da franja | JB78/JB79 (ou conforme exigido pelo contrato) | ANSI. B16.5, ISO7005, JIS B2238, 2239 |
| Inspeção da válvula | GB / T13927-1992 | ISO / DIN5208-1987 |
| Marcação da válvula | GB12220-1989 (em inglês) | ISO05209-1987 (em inglês) |
Por ser profissional, concentre-se.
A Reli só se concentra no projeto, desenvolvimento e produção de válvulas de regulação
Válvulas de relé se concentram no projeto, desenvolvimento, fabricação e venda de válvulas de regulação. A Reliance é produzida estritamente de acordo com o padrão nacional GB / T, nossa válvula de regulação de pressão autônoma foi aplicada a vários projetos de proteção ambiental, nossa vantagem está em diferentes condições de trabalho, entendendo o tipo de válvula que cada posição deve escolher. Válvula de relé, flexível e durável, para as necessidades dos clientes variam, escolha cuidadosa, a vantagem da válvula de regulação de relé é a venda direta do fabricante, dedicado a construir válvulas de regulação de alta qualidade.
Bem-vindo, Ou cliqueServiço profissional on-line para soluções completas de válvulas- É.