-
E-mail
sales@broadsensor.com
-
Telefone
18610516470
-
Endereço
Parque Tecnológico Yida, 11 Jinpu Road, Parque Industrial de Suzhou
Suzhou Frog Vision Sensor Technology Co., Ltd.
sales@broadsensor.com
18610516470
Parque Tecnológico Yida, 11 Jinpu Road, Parque Industrial de Suzhou
| nome | Parâmetros |
|---|---|
| Método de medição | Método de absorção de UV254 conforme DIN 38402 C2, DIN 38404 e HJ T191 |
| Alcance de medição | 6 mm de distância óptica 0,15 ~ 300mg / L equiv. KHP (COD) |
| Resolução | 0,1 mg/L ou 0,01 mg/L COD |
| Repetibilidade | +/-1% FS equiv. KHP |
| Intervalo de temperatura de operação | 0~45℃ |
| Temperatura de armazenamento | -10~50℃ |
| Limpeza automática | Nada |
| Garantia | 1 ano |
| Usar a profundidade da água | IP68, < 10 metros |
| Alimentação | 5 ~ 12V 15mA (normal) |
| saída | RS485, protocolo Modbus RTU |
| material | 316, POM, Nylon e vidro de quartzo |
| Dimensões | Diâmetro exterior 34mm,Comprimento 194mm(sem cabos) |
| Velocidade de fluxo | < 3 m/s |
| Tempo de resposta | 10 segundos T90 |
| Vida útil* | Sensor 3 anos ou mais |
| Frequência de manutenção e calibração* | Sensores 3 meses |
Sensor de comprimento de onda duplo UV254 COD
Clique para baixar