-
E-mail
sale@difusi.com
-
Telefone
13888888888
-
Endereço
Quarto 3504, Edifício 1, Kangcheng, Rua Nanyuan, Distrito de Yuhang, Hangzhou
Hangzhou Difus Film Technology Co., Ltd.
sale@difusi.com
13888888888
Quarto 3504, Edifício 1, Kangcheng, Rua Nanyuan, Distrito de Yuhang, Hangzhou
Introdução aos componentes UF Delfos
Filtração de componentes UF pressurizados

Ultrafiltro UF
| Componentes UF | DFU-0830D |
DFU-0850AD | DFU-0870AD (em inglês) | DFU-0870AP | DFU-0870AS (em inglês) |
| Área efetiva da membrana (m²) | 30 | 50 | 70 | 70 | 71 |
| Desenho de fluxo (m3/h) | 1.0-3.6 | 1.7-6.0 | 2.4-8.4 | 2.4-8.4 | 2.1-7.8 |
| Dimensão (φ * mm) | 216*1275 | 216*1775 | 216*2275 | 216*2275 | 216*2175 |
| Material da membrana | PVDF | PES | |||
| Dimensão dos poros (pore size) | 0,07 um | 150 KDa | 100KDa | ||
| Material da membrana | UPVC | ||||
| Material de enchimento | resina epóxida + poliuretano | ||||
| Material da guarnição | NBR | ||||
| Peso (água/vazio) (kg) | 60/40 | 90/60 | 110/70 | 110/70 | 110/70 |
| Condições de funcionamento | |||||
| Pressão de importação (kPa) | 300 | ||||
| Diferença de pressão da membrana (kPa) | 300 | ||||
| Temperatura (℃) | 40 | ||||
| Faixa de pH (operação) | 6-9 | ||||
| Direção | Exterior para dentro (pressão externa) | ||||
| Filtro | Filtro de ponto morto ou filtro de fluxo alternado | ||||
| Turbididade do filtro (NTU) | <0.1 | ||||
Filiais no exterior e casos nacionais e estrangeiros
A Delfos Separator Film tem as bases de produção na Coreia do Sul, China e Índia como núcleo, com bases de processamento e empresas de distribuição nos Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Para se tornar uma empresa na indústria de membranas de separação, a Delfos procura parceiros em todo o mundo.

certificado
