-
E-mail
wratech@163.com
-
Telefone
18145850597
-
Endereço
Edifício de Informação Logística Bao Yuanda, Rua Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen, 713
Shenzhen Wanruian Technology Co., Ltd
wratech@163.com
18145850597
Edifício de Informação Logística Bao Yuanda, Rua Xixiang, Distrito Bao'an, Shenzhen, 713

Tabela de seleção de tipos de gás
| número de série | Nome do gás | Formula molecular | Rango opcional (por favor, consulte a escala não listada) |
| 001 | Detector de gás inflamável | EX | 0-LEL |
| 002 | oxigênio | O2 | 0-1000ppme5000ppm、5%、30%、50%eVOL |
| 003 | óxido de carbono | CO | 0-100, 500, 1000, 5000, 10000, 40000ppm |
| 004 | sulfeto de hidrogênio | H2S | 0-50, 100, 500,11000, 2000 e 5000ppm |
| 005 | Gás orgânico volátil | COV | 0-10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000ppm |
| 006 | Amônia | NH3 | 0-50, 100, 500, 1000, 2000, 5000ppm |
| 007 | Ozônio | O3 | 05, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 30000ppm |
| 008 | Dióxido de carbono | CO2 | 0-2000ppm, 5000ppm, 5%, 20%, 50%, VOL |
| 009 | Azoto | N2 | 0-VOL |
| 010 | gás cloro | do CL2 | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000ppm |
| 011 | Hidrogênio | H2 | 0-LEL / 0-500, 1000, 5000, 10000, 40000ppm |
| 012 | metano | O CH4 | 0-LEL / 0-1000, 5000, 5%, 20%, 50%, VOL |
| 013 | formaldeído | HCHO | 0-10, 50, 100, 500, 1000ppm |
| 014 | Metanol | O CH3OH | 0-1% VOL, 0-5% VOL, 0-LEL |
| 015 | Epóxido de etano | ETO | 0-10, 50, 100, 500ppm, 3% de volume |
| 016 | O PH3 | 0-5, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 4000ppm | |
| 017 | HCL | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000ppm | |
| 018 | HCN | 0-30, 50, 100, 500, 1000ppm | |
| 019 | Dióxido de enxofre | Assim2 | 0-10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 40000ppm |
| 021 | óxido nitrógeno | Não | 0-50, 100, 250, 500, 1000, 2000ppm |
| 022 | Dióxido de nitrogênio | Não2 | 0-50, 100, 250, 500, 1000, 2000ppm |
| 023 | Dióxido de cloro | CLO2 | 0-5, 10, 50, 100 e 200ppm |
NOTA: Os gases e medições não estão listados acima, por favor, ligue para a nossa empresa para confirmar!