-
E-mail
shhanmo@163.com
-
Telefone
13764208929
-
Endereço
Lane 25, 885, Zhengcheng East Road, Distrito de Fengxian, Xangai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Lane 25, 885, Zhengcheng East Road, Distrito de Fengxian, Xangai
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC1601 | O PMCD1601 | 0.77 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC1602 | O PMCD1602 | 0.77 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | PMC1603 | O PMCD1603 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC1604 | O PMCD1604 | 0.77 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa rosca interna |
10-32 FN | PMC181032 (em inglês) | PMCD181032 (em inglês) | 0.77 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | OD de 4,0 milímetros, ID de 2,0 milímetros | PMC13M42 | O PMCD13M42 | 0.81 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torca rápido | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | PMC13025 | O PMCD13025 | 0.81 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo de polimerização | OD de 5,0 milímetros, ID de 3,0 milímetros | PMC13M5 | O PMCD13M5 | 0.81 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | PMC1304 | O PMCD1304 | 0.81 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC1701 | O PMCD1701 | 0.81 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC1702 | O PMCD1702 | 0.81 | 1.45/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | PMC1703 | O PMCD1703 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC1704 | O PMCD1704 | 0.81 | 1.65/1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | 10-32 FN | PMC191032 (em inglês) | PMCD191032 (em inglês) | 0.81 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosca interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça Direta | Especificação da rosca 1/8' NPT | Modelo PMC2402 | Termo de corte PMCD2402 | Um .58 |
B 1,03/1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo rosca | 1/8' BSPT | PMC2402BSPT | PMCD2402BSPT | 0.58 | 1.03/1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' NPT | O PMC2404 | O PMCD2404 | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4' BSPT | PMC2404BSPT | PMCD2404BSPT | 0.65 | 1.13/1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | O PMC4004 | O PMCD4004 | 0.72 | 1.70/1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torca rápido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo de polimerização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | O PMC4201 | O PMCD4201 | 0.72 | 1.38/1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | O PMC4202 | O PMCD4202 | 0.72 | 1.63/1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | O PMC4203 | O PMCD4203 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | O PMC4204 | O PMCD4204 | 0.72 | 1.83/1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | OD de 4,0 milímetros, ID de 2,0 milímetros | PMC20M42 | O PMCD20M42 | 0.58 | 1.08/1.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torca rápido | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | PMC20025 | O PMCD20025 | 0.58 | 1.13/1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo de polimerização | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | O PMC2004 | PMCD2004 | 0.58 | 1.15/1.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | 3/8' OD, .25' ID | OD de 9,5 milímetros, ID de 6,4 milímetros | O PMC2006 | PMCD2006 | 0.65 | 1.40/1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC2201 | O PMCD2201 | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC2202 | O PMCD2202 | 0.50 | 1.00/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | PMC2203 | O PMCD2203 | 0.50 | 1.20/1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC2204 | O PMCD2204 | 0.50 | 1.22/1.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | 10-32 FN | PMC281032 (em inglês) | PMCD281032 (em inglês) | 0.58 | .63/1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rosca interna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junção curva reta | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | PMC21025 (em inglês) | 0.50 | 1.17 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torca rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | PMC2104 | O PMCD2104 | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubo de polimerização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junção curva reta | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | O PMC2302 | O PMCD2302 | 0.50 | .85/1.21 | .75/.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC2304 | O PMCD2304 | 0.50 | 1.00/1.21 | .95/.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC160112 (em inglês) | PMCD160112 (em inglês) | 0.88 | 1.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC160212 | O PMCD160212 | 0.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC160412 | PMCD160412 (em inglês) | 0.88 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. Acessórios para tubos poliméricos de rosca rápida, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | PMC130412 (em inglês) | PMCD130412 (em inglês) | 0.89 | 1.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC170112 (em inglês) | PMCD170112 (em inglês) | 0.89 | 1.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC170212 | O PMCD170212 | 0.89 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC170412 | PMCD170412 (em inglês) | 0.89 | 1.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça de terminação rosca de tubo recto | Especificação da rosca 1/8' NPT | Modelo direto PMC240212 | Termo de corte PMCD240212 | Um .58 |
B 1,03/1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de placa Acessórios para tubos poliméricos de rosca rápida, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | PMC200412 | PMCD200412 (em inglês) | 0.58 | 1.15/1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direta. | Identificação 1/16' | ID de 1,6 mm | PMC220112 | PMCD220112 (em inglês) | 0.50 | .80/1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC220212 (em inglês) | O PMCD220212 | 0.50 | 1.05/1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC220412 (em inglês) | PMCD220412 (em inglês) | 0.50 | 1.20/1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junção curva reta | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | PMC2102512 (em inglês) | PMCD2102512 (em inglês) | 0.50 | 1.09/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torca rápido Acessórios para tubos poliméricos, PTF† |
1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | PMC210412 (em inglês) | PMCD210412 (em inglês) | 0.50 | 1.17/1.21 | 0.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | B D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junção curva reta | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | PMC230212 | PMCD230212 (em inglês) | 0.50 | 1.09/1.21 .69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | PMC230412 (em inglês) | PMCD230412 (em inglês) | 0.50 | 1.09/1.21 .90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça Direta Com 1/4-28 UNF rosca |
PMC direto | PMCD de corte | Um .50 |
B 1,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabeça Tipo de placa com porta plana 1/4-28 |
PMCD de corte | Um .72 |
B 1,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do tubo | explicação | Número da peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" e 1,8 mm | 1/4-28 porcas de polipropileno (cor natural) | 2418900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" e 3 mm | 1/4-28 porcas de polipropileno (cor natural) | 2419000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16" e 1,8 mm | 1/4-28 porca poliformaldeído (preto) | 2419199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8" e 3 mm | 1/4-28 porca poliformaldeído (preto) | 2419299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho do tubo | explicação | Número da peça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/16 " | Caixa, ETFE (azul) | 2419300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/8 " | Caixa, ETFE (amarelo) | 2419400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,8 milímetros | Caixa, ETFE (verde) | 2419500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,0 milímetros | Caixa, ETFE (laranja) | 2419600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carregar produtos de marca, seguir os altos padrões de serviço, comprometer-se a ser um fornecedor de serviços de alta qualidade da indústria.
Hammer Technology - Foco para você
Consulte o nosso vendedor para mais produtos
:
:shhanmo