-
E-mail
shhanmo@163.com
-
Telefone
13764208929
-
Endereço
Lane 25, 885, Zhengcheng East Road, Distrito de Fengxian, Xangai
Shanghai Hanmo Electromechanical Technology Co., Ltd
shhanmo@163.com
13764208929
Lane 25, 885, Zhengcheng East Road, Distrito de Fengxian, Xangai
| Latão cromado | ||||||||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | O B | ||||||||||
| Direta. | 1/8' NPT | O MC1002 | O MCD1002 | Um | 1 | |||||||||
| Tubo rosca | 1/8' BSPT | MC1002BSPT | MCD1002BSPT | 0.76 | 1 | |||||||||
| 1/4' NPT | O MC1004 | O MCD1004 | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| 1/4' BSPT | MC1004BSPT | MCD1004BSPT | 0.76 | 1.1 | ||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | 0.76 | O B | ||||||||
| Tipo de placa | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | MC12025 | MCD12025 | Um | 1.67 | ||||||||
| Torca rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC1204 | MCD1204 | 0.76 | 1.77 | ||||||||
| Acessórios para tubos poliméricos, PTF† | 0.76 | |||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | O B | |||||||||
| Tipo de placa | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | MC1602 | O MCD1602 | Um | 1.67 | ||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | MC1603 | MCD1603 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | MC1604 | MCD1604 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | 0.76 | O B | |||||||||
| Tipo de placa | 10-32 FN | MC181032 (em inglês) | MCD181032 (em inglês) | Um | 1.22 | |||||||||
| rosca interna | 0.76 | |||||||||||||
| Tipo de rosca externa | Especificação da rosca 1/8' NPT | Modelo MC1502 | Termo de corte MCD1502 | B 1,20 | ||||||||||
| Um | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | 0.76 | O B | ||||||||
| Direta. | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | O MC1304 | O MCD1304 | Um | 1.77 | ||||||||
| Torca rápido | 0.76 | |||||||||||||
| Tubo de polimerização | ||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | O B | |||||||||
| Direta. | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | O MC1702 | O MCD1702 | Um | 1.67 | ||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | MC1703 | MCD1703 | 0.76 | 1.89 | ||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | O MC1704 | O MCD1704 | 0.76 | 1.89 | |||||||||
| Interruptão. | 0.76 | |||||||||||||
| Latão cromado | ||||||||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||
| Direta. | 1/8' NPT | MC2402 | MCD2402 | 0.58 | 1.03/1.43 | |||||||||
| Tubo rosca | 1/8' NPT Feminino | MC2602 | O MCD2602 | 0.58 | .95/1.65 | |||||||||
| 1/8' BSPT | MC2402BSPT | MCD2402BSPT | .58/.72 | 1.03/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT | MC2404 | MCD2404 | 0.65 | 1.08/1.43 | ||||||||||
| 1/4' NPT Feminino | O MC2604 | O MCD2604 | 0.72 | 1.15/1.82 | ||||||||||
| 1/4' BSPP Mulher | MC2604BSPP | MCD2604BSPP | 0.72 | 1.23/1.91 | ||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||
| Tipo de placa | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | O MC4004 | O MCD4004 | 0.72 | 1.75/1.85 | ||||||||
| Torca rápido | ||||||||||||||
| Tubo de polimerização | ||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||
| Tipo de placa | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | MC4202 | MCD4202 | 0.72 | 1.65/1.75 | ||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | MC4203 | MCD4203 | 0.72 | 1.87/1.97 | ||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | MC4204 | MCD4204 | 0.72 | 1.87/1.97 | |||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||
| Direta. | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | MC20025 | MCD20025 | 0.58 | 1.13/1.53 | ||||||||
| Torca rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2004 | MCD2004 | 0.58 | 1.15/1.55 | ||||||||
| Tubo de polimerização | 3/8' OD, .25' ID | OD de 9,5 milímetros, ID de 6,4 milímetros | MC2006 | MCD2006 | 0.58 | 1.30/1.50 | ||||||||
| Acessórios, PTF† | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | ||||||||
| Direta. | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | MC2202 | O MCD2202 | 0.58 | 1.05/1.65 | ||||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 3/16' | ID de 4,8 mm | MC2203 | MCD2203 | 0.58 | 1.25/1.85 | ||||||||
| Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | MC2204 | MCD2204 | 0.58 | 1.25/1.67 | |||||||||
| Cabeça | Especificações da rosca | Tipo direto | Terminação | Um | O B | |||||||||
| Direta. | 10-32 FN | MC281032 | MCD281032 | 0.58 | .63/1.30 | |||||||||
| rosca interna | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | D | |||||||
| Junção curva reta | 5/32' OD, .10' ID | OD de 4,0mm, ID de 2,5mm | O MC21025 | O MCD21025 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.81 | |||||||
| Torca rápido | 1/4' OD, .17' ID | OD de 6,4 mm, ID de 4,3 mm | MC2104 | MCD2104 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.83 | |||||||
| Tubo de polimerização | ||||||||||||||
| Acessórios, PTF† | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Tipo direto | Terminação | Um | O B | D | |||||||
| Junção curva reta | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | MC2302 | O MCD2302 | 0.62 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Tipo de gancho inverso | Identificação 1/4' | ID de 6,4 mm | MC2304 | O MCD2304 | 0.63 | 1.18/1.28 | 0.76 | |||||||
| Plug única utilização | ||||||||||||||
| Cabeça | Tamanho do tubo | EQ métrico | Parte Nº. | Um | O B | |||||||||
| Direta. | Identificação 1/8' | ID de 3,2 mm | DSM2202 | 0.5 | 0.98 | |||||||||
| Tipo de gancho inverso | ||||||||||||||
Carregar produtos de marca, seguir os altos padrões de serviço, comprometer-se a ser um fornecedor de serviços de alta qualidade da indústria.
Hammer Technology - Foco para você
Consulte o nosso vendedor para mais produtos
:
:shhanmo