-
E-mail
13310000820@163.com
-
Telefone
13310000820
-
Endereço
Sala 1108, Edifício 6, Lane 158, Baoxiang Road, Distrito de Jiading, Xangai
Shanghai Huibin Instrument Co., Ltd
13310000820@163.com
13310000820
Sala 1108, Edifício 6, Lane 158, Baoxiang Road, Distrito de Jiading, Xangai

Sistema de coleta de informações de pessoas de entrada em portos fronteiriços
Áreas de aplicação:
O sistema de coleta de informações de pessoas de entrada nos portos fronteiriços consiste principalmente em leitores de passaportes, scanners de cartões de saúde, *, computadores integrados e corpos negros. Principalmente realiza a coleta e armazenamento de informações de passaporte, informações de cartão de declaração de saúde, fotos do local e informações de perguntas do pessoal inspecionado, para facilitar a consulta do pessoal a qualquer momento.
Normalmente, os funcionários podem concluir o trabalho de coleta de informações de uma pessoa inspecionada em quatro segundos, o "sistema de relações de quatro segundos" recebeu o nome. Através deste sistema, o processo de despacho aduaneiro existente do sistema de inspeção e quarentena pode ser otimizado e a eficiência do despacho aduaneiro melhorada, o que é uma revolução tecnológica no sistema de inspeção e quarentena.
Sistema de coleta de informações de pessoas de entrada em portos fronteiriços
Integração multifuncional
Sistema integrado com varredura de passaporte, captação de cartões de certificação de saúde e monitoramento de temperatura corporal por infravermelho
O sistema é simples de operar e, idealmente, o pessoal pode completar o trabalho de coleta de informações de uma pessoa inspecionada em 4 segundos.
• Alta integração do software do cliente para a coleta, processamento e saída de todas as informações de uma só vez
Gabinete integrado
· Compatibilidade entre banco móvel e banco fixo
· Instalação simples, desmontagem rápida e fácil de mover
· Suporta a transferência de dados de rede local com fio e sem fio
Temperatura rápida e precisa
· Temperatura rápida sem contato, SHOU com corpo negro incorporado, precisão de medição de temperatura ≤ ± 0,3 ℃
Detecção de temperatura corporal baseada no reconhecimento facial para melhorar a precisão da medição da temperatura e reduzir a taxa de falso alarme
· Detector de infravermelho de alta resolução de 800 x 600, imagem clara e ampla gama de visão
Sistema de coleta de informações de pessoas de entrada em portos fronteiriços
| Parâmetros técnicos S222 | |||
| Leitor de passaporte | Área de captura de imagens | 127 x 96 milímetros | |
| Sensores | CMOS 3 megapixels (2048 x 1536) | ||
| Resolução | 390 dpi | ||
| Fonte de Luz | Fonte de luz multibanda: com luz visível, infravermelho 850nm, ultravioleta 365nm | ||
| Identificação de documentos | Recolha de imagens e identificação de informações para passaportes padrão ICAO9303, passaportes de Hong Kong e Macau e passaportes de Taiwan da China | ||
| Comunicação de dados | USB 2.0 (em inglês) | ||
| Atigador automático | Suporte à leitura automática de documentos | ||
| Scanner de cartão de saúde | tipo | Tipo de alimentação | |
| Componente de varredura | CCD x 2 | ||
| Imagem de digitalização | B5 | ||
| Resolução | 600 x 1200 dpi | ||
| velocidade | 60ppm / 80ipm | ||
| Comunicação de dados | USB 2.0 (em inglês) | ||
| Termômetro infravermelho | Detectores | tipo | Óxido de vanádio plano focal não refrigerado |
| Resolução | 400x300 | ||
| Lente infravermelha | Banda de trabalho | 8 a 14 µm | |
| Distância focal | 15 milímetros | ||
| F# | 1 | ||
| Luz visível | tipo | Câmeras integradas de alta definição digital | |
| Resolução | ≥2 megapixels | ||
| Frequência de quadro | ≥25Hz | ||
| lente | 2.8-12mm, 4 vezes zoom óptico | ||
| Intervalo de temperatura | -10℃~50℃ | ||
| Precisão da temperatura | -10~20℃:≤±2℃; 20~33℃:≤±0.6; 33~37℃≤±0.3℃; 37~50℃:≤±0.6℃ | ||
| Computador único | Tamanho da tela | 23.6″ | |
| Tipo de tela | Tela de toque | ||
| CPU | Processador i7 | ||
| memória | ≥8G | ||
| disco rígido | Disco rígido de estado sólido de 120 GB + disco rígido mecânico de 1 TB | ||
| Cartão gráfica | Cartão gráfica independente | ||
| Cartão de rede | Cartão de rede com fio e sem fio incorporado | ||
| Dispositivos de mídia | Cartão de som incorporado, alto-falantes | ||
| Corpo Negro | Dispositivos de aquecimento | TEC | |
| O tamanho do alvo é | 40 milímetros x 40 milímetros | ||
| Métodos de comunicação de energia | USB | ||
| Precisão de estabilidade de temperatura | ≤±0.3℃ | ||
| Uniformidade do alvo | ≤0.3℃ | ||
| Parâmetros ambientais | Temperatura de funcionamento | 0℃~45℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -10℃~55℃ | ||
* Os parâmetros técnicos são apenas para referência, e as alterações são baseadas nos parâmetros reais sem aviso prévio.