-
E-mail
1079954207@qq.com
-
Telefone
15639761788
-
Endereço
No. 182, estrada industrial, Zhengzhou
Zhengzhou Huachen Instrumentos Co., Ltd.
1079954207@qq.com
15639761788
No. 182, estrada industrial, Zhengzhou

| nome | Bomba de circulação de refrigerante a baixa temperatura à prova de explosão |
| modelo | EXDLSB-20/30 |
| Gama de temperatura de uso | -30 ~ Temperatura ambiente |
| Temperatura ambiente | 5~35℃ |
| Umidade Ambiental |
70% de ventilação |
Alimentação |
Unifásico 220V / 50HZ |
| Proteção de segurança | Atraso, sobrecorrente, sobreaquecimento |
| Display | Tela LCD, botão |
| Precisão de temperatura |
0,1°C |
| Sensores | PT100 |
| Potência total | 1332W |
| compressor | especificação | 1,5 p |
|
quantidade |
1 | |
| potência | 1103W | |
|
Quantidade de refrigeração |
3486W | |
| bomba de circulação | potência | 100W |
| Yangtze | 20 milhões | |
| fluxo | 20-40L/min | |
| pressão | 0,2 MPa | |
| Condensador refrigerado a ar | potência | 129W |
| Área de troca de calor | 4 m2 | |
| Volume de ar | 2290m3/h |
| refrigerante |
R22 |
| Tubo de condensação | 12 tubos de cobre com níquel |
| Materiais do corpo | Anticorrosão de pulverização de placa fria |
| Tamanho do volume da lavadeira | 300 × 300H (mam) aproximadamente 21L |
| Dimensões disponíveis no lavabo | 250 milímetros |
| Abertura superior | 250 milímetros |
| Interface circular externa | Diâmetro externo da junta da torre 16m (orientado para o lado esquerdo da máquina) |
| Máquinas ocupam espaço | 590×670 x(975+50o) m largura e profundidade |
| Peso líquido da máquina | 103kg |
| Tamanho da embalagem externa | 725 × 790 × 1120mm caixa de madeira 0.48m |
| Peso da embalagem | 130 quilos |
Nota: Compressor não à prova de explosão, caixa de controle à prova de explosão, bomba à prova de explosão, ventilador à prova de explosão, tubo à prova de explosão, classe à prova de explosão EXd11CT4