-
E-mail
sales@sengecn.com
-
Telefone
15689462616
-
Endereço
Sala 2112A/B, Block B, Wanke Center, No. 2, Hailongjiang South Road, Distrito Norte, Qingdao
Qingdao Sanji Instrumento Sistema Co., Ltd.
sales@sengecn.com
15689462616
Sala 2112A/B, Block B, Wanke Center, No. 2, Hailongjiang South Road, Distrito Norte, Qingdao
Características
Características do kit de teste ELISA:
Características da nota de teste de fluxo lateral:
O SENSIEspecificaçõesKit de teste ELISA para alérgenos
| Número do artigo | Nome do produto | LOD(ppb) | Alcance quantitativo | especificação |
| HU0030003 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Caseína. | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Caseína. | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Ovos limpos | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Ovos limpos | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA leite | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA leite | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA amendoim | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA amendoim | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 48 |
O SENSIEspecificaçõesKit INgezim Glúten R5
| Número do artigo | Nome do produto | LOD(ppb) | Alcance quantitativo | especificação |
| 30.GLU. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Glúten R5 Kit de Reação | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de teste rápido de glúten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de proteína de glúten hidrolizado | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de semi-quantificação de glúten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
O SENSIEspecificaçõesAlergênicos padrão
| Número do artigo | Nome do produto | Descrição do produto | especificação | |
| HU0030051 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesCaseína padrão | Para o SensiEspecificaçõesExperimento de marcação de caixas ELISA | 3 ml | |
| HU0030056 (em inglês) | O SENSIEspecificações Produtos padrão de ovos | Para o SensiEspecificaçõesMarcação de testes ELISA | 3 ml | |
| HU0030063 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesProdutos padrão de leite | Para o SensiEspecificaçõesExperimento de marcação de kits ELISA para leite | 3 ml | |
| HU0030068 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesProdutos padrão de amendoim | Para o SensiEspecificaçõesExperimento de marcação do kit ELISA de amendoim | 3 ml | |
O SENSITiraNota de teste de fluxo lateral
| Número do artigo | Nome do produto | LOD (ppm) do produto final | LOD (μm / c㎡) superfície | especificação |
| HU0030090 (em inglês) | O SENSI Tira amêndoas | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 (em inglês) | O SENSI Tira Caseína. | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 (em inglês) | O SENSI Tira Crustáceos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 (em inglês) | O SENSI Tira Ovos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 (em inglês) | O SENSI Tira Peixes | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | O SENSI Tira amendoim | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 (em inglês) | O SENSI Tira soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 (em inglês) | O SENSI Tira Glúten | 2 | 2 | 20 |
O SENSIEspecificaçõesKit de teste ELISA para alérgenos
| Número do artigo | Nome do produto | LOD(ppb) | Alcance quantitativo | especificação |
| HU0030003 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Caseína. | 40 | 0,2-6ppm | 96 |
| HU0030027 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Caseína. | 40 | 0,2-6ppm | 48 |
| HU0030007 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Ovos limpos | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030031 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA Ovos limpos | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030014 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA leite | 50 | 0,4-10ppm | 96 |
| HU0030038 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA leite | 50 | 0,4-10ppm | 48 |
| HU0030019 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA amendoim | 100 | 1-40ppm | 96 |
| HU0030043 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA amendoim | 100 | 1-40ppm | 48 |
| HU0030023 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 (em inglês) | O SENSIEspecificações ELISA soja | 16 | 40-1000ppb | 48 |
O SENSIEspecificaçõesKit INgezim Glúten R5
| Número do artigo | Nome do produto | LOD(ppb) | Alcance quantitativo | especificação |
| 30.GLU. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Glúten R5 Kit de Reação | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de teste rápido de glúten | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de proteína de glúten hidrolizado | 250 | 0,25-200ppm | 48 |
| 30.GSQ. K.2 | O SENSIEspecificações engezim Kit de semi-quantificação de glúten | 10000 | 10-800ppm | 32 |
O SENSIEspecificaçõesAlergênicos padrão
| Número do artigo | Nome do produto | Descrição do produto | especificação | |
| HU0030051 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesCaseína padrão | Experimentos de marcação para o kit de ELISA de caseína SENSISpec | 3 ml | |
| HU0030056 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesProdutos padrão de ovos | Experimento de marcação para o kit de ELISA de soro de ovo SENSISpec | 3 ml | |
| HU0030063 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesProdutos padrão de leite | Experimentos de marcação para kits de ELISA de leite SENSISpec | 3 ml | |
| HU0030068 (em inglês) | O SENSIEspecificaçõesProdutos padrão de amendoim | Experimento de marcação para o kit ELISA de amendoim SENSISpec | 3 ml | |
O SENSITiraNota de teste de fluxo lateral
| Número do artigo | Nome do produto | LOD (ppm) do produto final | LOD (μm / c㎡) superfície | especificação |
| HU0030090 (em inglês) | O SENSI Tira amêndoas | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 (em inglês) | O SENSI Tira Caseína. | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 (em inglês) | O SENSI Tira Crustáceos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 (em inglês) | O SENSI Tira Ovos | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 (em inglês) | O SENSI Tira Peixes | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | O SENSI Tira amendoim | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 (em inglês) | O SENSI Tira soja | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 (em inglês) | O SENSI Tira Glúten | 2 | 2 | 20 |