-
E-mail
2737103851@qq.com
-
Telefone
15919190576
-
Endereço
Quarto 1803, Edifício de Haixi City, Wanchaisha, Rua Sul de Phoenix, Distrito de Shangzhou, Zhuhai
Zhuhai Tiancheng Instrumentos Co., Ltd.
2737103851@qq.com
15919190576
Quarto 1803, Edifício de Haixi City, Wanchaisha, Rua Sul de Phoenix, Distrito de Shangzhou, Zhuhai
MC-7825P material não condutor doméstico multifunção medidor de águaCaracterísticas principais
Determina a umidade do objeto medido medindo a condutividade entre as duas agulhas
Existem dois modos de exibição, a saber:LCDexibição numérica eLEDIndicação do estado do tubo luminoso
Adopção »USBsaída de dados" eRS-232Saída de linha de dados'comPCComunicação
Oferece BluetoothbluetoothSeleção de saída de dados
O MC-7825P multifuncional doméstico não condutor tem uma variedade de itens de medição para atender às necessidades de medição rápida
MC-7825P multifuncional domésticoHumidômetro de substâncias não condutorasEscolha de itens de medição
| Código de material | Nome do material |
| CD00 | Pinheiro da América do Norte,Cérebro de Ceylon,O cheiro do cérebro do dragão,Perfumo Antigo,eucalipto,Eucalipto maculado,Chapéu Pequeno Eucalyptus,Eucalipto estranho,Gente da maçã asada,Maçã marrom,Maçã amarela,Pinho de torção,Pinheiro vermelho europeu,Pinheiro seco,Torção,Pinho de torção,Pinheiro escocês,Pinheiro Amarelo,Árvore de Redwood Europeia,Árvore de borracha vermelha americana,Árvore de borracha com manchas,Árvore de Cera Branca Europeia,Bétula,madeira leve,madeira de Yangtze,Árvore de cedro africano,Ciprus,Maple,madeira branca preta,Rosa da Índia,Carvalho americano,Carvalho Europeu,Carvalho japonês,Madeira de Siemens,madeira vermelha(Sandola Negra,Violeta etc.),Sandalwood, Árvore de rosa australiana,Carpmouth,Nozes americanas,Açúcar,Grandes folhas,夏栎,Bamboe e produtos |
| CD01 | Eucalyptus comum,Eucalyptus do lançamento,Espinho de folha estreita,Velha folha de cedro,Sequoias da América do Norte,Amagar,Lágrimas de Berohanson,Pinheiro da Bandeira,Pinheiro costeiro,Árvore de Borracha do Sul,Redwood da Califórnia,Árvore de cera branca americana,Flor de pêssego ocidental,Madeira de arce de Queensland marrom claro,Nozes da Nova Guiné,Pinheiro branco da Nova Zelândia,Árvore gigante,Duplo vermelho,Índia do Sul |
| CD02 | Eucalipto vermelho,Eucalyptus australiano,Bétula de prata africana,Árvore de betul de prata australiana,Sua árvore,Sumi da Nigéria,Nozes Europeias,Queensland Nozes,carvalho,格木,白色木材,Europa Akuoka,Betul prateado,América do Norte Job,Pinheiro da América do Norte,Pinheiro europeu,Pinho Japonês,Flor de Lohanson,Pinho preto europeu,Pinho preto da Córsega,Pinho de folha longa,Pinheiro Amarelo Ocidental,cedro vermelho,Pinheiro Amalho,Pinho americano,Caribenha,Frutos de ovos,Radiação Pinos,Pinheiro Europeu,Feijão vermelho europeu,Pinheiro Europeu,Pinheiro,Pinheiro Ocidental,Pinheiro de folha estranha,Fajão vermelho,Coração Verde Ocuti,Túnan,Castanha |
| CD03 | Conchas da Nova Zelândia,新西兰杉木,Madeira de Bingdu,Carvalho turco,África,sofrimento,Turquia,Elmo americano,Elmo Inglês,Elmo de longa sequência,Olmo branco,Cigarre,Venha,Rohansson,Rohansson, Nova Zelândia |
| CD04 | Folha de Tong,Nozes da montanha,Pilar de mangra,Pequena figueira,Os Estados Unidos Ocidentais,Pinheiro Ocidental,Violeta,Madeira Violeta Africana,madeira teca,madeira quebrada,Montanha de Nozes,Madeira fraca leve americana |
| CD05 | Árvore de feijão vermelho da África Ocidental,Árvore de feijão vermelho africano,柿树,Tomate americano,Índia Violeta,椴木,Árvore Angular,Árvore Prisma,Árvore Dragão Verde,Árvore Amarelo |
| Cd06 | Hutong brasileiro,Montanha,Cabo branco |
| CD07 | Pinho alto,Queensland Shell Pine,Queensland Pine,Árvore de pêssego africano,Nozes africanas,Bétula,Feijão,Cereja doce europeia,cereja,Pequeno castanho de nozes de montanha,Pico preto,Bétula Europeia,cedro,Milhares de quilômetros sozinhos |
| CD08 | papel,Papelão |
| CD09 | Edifícios,parede,Concreto |
MC-7825P material não condutor doméstico multifunção medidor de águaparâmetros técnicos
| tipo | Tipo de agulha |
| Materiais medidos | madeira 150 espécie |
| Alcance de medição | 0~80% |
| Precisão | ±(0,5% n + 0,5) |
| Resolução | 0.1 |
| Monitor | 4 BitsLCD de 10 mm,1 Codificação de cores em bitsLEDPara indicar valores numéricos e estado de umidade |
| LEDInstruções | Luz verde para indicar o estado de água segura |
| Luz amarela, indicando estado de umidade crítica | |
| Luz vermelha para indicar estado de umidade | |
| Calibração | Calibração automática |
| Indicador de tensão da bateria | Dicas de baixa tensão |
| Saída de dados | USB, RS-232,Bluetooth |
| Condições de operação | Temperatura:0~50°O CUmidade:<90% RH |
| fonte de alimentação | 4Festival 7 Número Bateria |
| Dimensões | 165x62x26 milímetros |
| peso | 119 gr. |