-
E-mail
2524300166@qq.com
-
Telefone
18015580277
-
Endereço
No. 55, Dongfu Road, Parque Industrial de Suzhou
Suzhou Yuchen Instrumentos Co., Ltd.
2524300166@qq.com
18015580277
No. 55, Dongfu Road, Parque Industrial de Suzhou
Medidor GPSInformações básicas
| marca | sorteio | modelo | O K40 |
| GPS定位精度 | 3-5 metros | Modo de alarme | Alarme desligado |
| Funções do mapa | ter | Tipo de bateria | Bateria seca (eletricidade de lítio opcional) |
| Tempo de bateria | 15 horas | Função impermeável | ter |
| Resolução | 240x320 | Texto da interface | chinês |
| tipo | segurar na mão | Função de cálculo de área | ter |
| memória | outros | Tipo de antena | Antena de patch incorporada |
| Forma de alimentação externa | USB | Função de dupla visualização de coordenadas | ter |
| Medidor GPSHardware e desempenho | |
|---|---|
| dimensão | 57x129x28 milímetros |
| peso | 110g (sem bateria) |
| Tamanho da tela | 2,2 polegadas |
| Tipo de tela | TFTLCD industrial de 260.000 cores |
| Toque | Não suportado |
| Resolução | 240x320 |
| Método de fornecimento de energia | 2AA + Li |
| Vida útil da bateria | Duas baterias 5 de cerca de 15 horas, bateria de lítio 25 horas, 10 horas (AA) |
| Classe de impermeabilidade | IPx7 |
| flutuando | × |
| Interface ao computador | USB 2.0 (em inglês) |
| Desempenho do GNSS | |
|---|---|
| sistema | GPS + GLONASS |
| tipo | Alta sensibilidade omnidirecional |
| precisão | Posicionamento da máquina <5m |
| Precisão diferencial | Posicionamento diferencial <3m |
| Taxa de atualização | 1Hz |
| Desempenho de armazenamento | |
|---|---|
| memória | Memória 4G |
| Pontos de viagem | 3.000 peças. |
| Rotas | 200 pontos (200 pontos/100 pontos) |
| Percurso | 400 pontos (5000 pontos) |
| Mapas | |
|---|---|
| Diagrama de base | Não suportado |
| Detalhes do país | √ |
| Gráfico de linha alta | Suporte ao uso caseiro |
| Mapa vetorial caseiro | Não suportado |
| Mapa de grade caseiro | √ |
| Características | |
|---|---|
| Pontuação média | √ |
| Sistema de Coordenadas | WGS84、 Pequim 54, Xi'an 80, CGCS2000、 Sistema de coordenadas personalizado |
| Planejamento do percurso | Não suportado |
| Área de medição | √ |
| Área de medição de rota | √ |
| Medição da área da máquina agrícola | Não suportado |
| Medição da área de inclinação | Não suportado |
| Medição regular da área | Não suportado |
| Perfil da rota | Não suportado |
| Saída NMEA | NMEA0183 (protocolo de transmissão) |
| Funções de hardware | |
|---|---|
| Altímetro de pressão | √ |
| termómetro | √ |
| Bússola eletrônica | √ |
| Sensação de gravidade | √ |
| Cartão de memória expandido | Cartão Micro SD, 32G (não incluído) |
| Bateria de lítio | Íon de lítio (1700mah) |
| Transmissão sem fio | Não suportado |
| Câmera | Não suportado |
| Visualização de imagens | Não suportado |