-
E-mail
info@tecfront.com
-
Telefone
13818753930
-
Endereço
Sala 302B, Edifício 2, Parque Industrial Haida, 32 Yangpu Wu East Road, Xangai
Xangai mapa nova tecnologia eletrônica Co., Ltd.
info@tecfront.com
13818753930
Sala 302B, Edifício 2, Parque Industrial Haida, 32 Yangpu Wu East Road, Xangai
Açúcar atagoDesempenho:
Este aplica-se a produtos que medem concentrações de Brix abaixo de 10%. Escala de ampliação, Pode ser usado para medição de precisão, adequado para medir amostras de baixa concentração como suco de fruta, óleo de corte. Este produto apresenta compensação automática de temperatura e impermeável (IP65).
Parâmetros técnicos do MASTER-10α:
| Modelo | MASTER-10α | Mestre-10 P α |
| modelo | 2371 | 2981 |
| consulta de preços | quantidade | quantidade |
| Escala de escala | Brix 0,0 a 10,0% (compensação automática de temperatura) | |
| Precisão da medição | Brix ±0,2% (10 a 30°C) | |
| Zui Pequena Escala | Brix 0,1% | |
| Repetibilidade | ±0.1% | |
| Nível de proteção | IP65 (fora do contacto com os olhos) | |
| Dimensão Peso | 3,2 x 3,4 x 20,3 cm, 155 gramas | 3,2 x 3,4 x 20,3 cm, 105 gramas |
| Opções | • Extrator: RE-29401 | |
| • Série MASTER Capa de prisma para amostras em microgramas: RE-2311-58M (exceto produtos de alta viscosidade) | • Série MASTER Capa de prisma para microamostras: RE-2391-50M (exceto produtos de alta viscosidade) | |
| Consumíveis/peças | Série MASTER Panéis solares: RE-2311-57M | Série MASTER Panéis solares: RE-2391-59M |
| Indicadores técnicos: | |
| Nível IP | IP65 (fora do contacto ocular) livre de poeira e protetor contra colunas de água de injeção |
| Alcance de medição | Brix 0,0 a 10,0% |
| Resolução | Brix 0,1% |
| Precisão da medição | Brix ±0,2% (10 a 30°C) |
| Reprodutividade | ±0.1% |
| Gama de compensação de temperatura | 10 a 30°C |
| Propriedades Físicas | |
| dimensão | 3,3 × 3,3 × 20,4 centímetros |
| peso | 160g |