-
E-mail
462229755@qq.com
-
Telefone
13392746999
-
Endereço
Cidade de Dalingshan, Dongguan
Dongguan Huaxiang Equipamento de Refrigeração Co., Ltd.
462229755@qq.com
13392746999
Cidade de Dalingshan, Dongguan

Características:
Em várias aplicações, o controlador de feixe e o armário eletrônico podem precisar de resfriamento adicional. Os requisitos de temperatura da água de resfriamento geralmente estão entre 15 e 22 ° C, e os requisitos de precisão da água de resfriamento geralmente são ± 1 ° C ou ± 2 ° C. O laser de alguns equipamentos laser pode exigir ± 0,1 ° C. O laser tem certos requisitos para a condutividade elétrica da água de resfriamento, corrosividade, etc., portanto, a qualidade da água é altamente exigente e o projeto da via hídrica usa aço inoxidável. O refrigerador de água a laser é usado principalmente em máquinas de marcação a laser, máquinas de gravação a laser, máquinas de solda a laser, máquinas de injeção a laser, máquinas de corte a laser e outros equipamentos de processamento a laser, para controlar com precisão a temperatura exigida pelo equipamento a laser, garantindo assim o funcionamento normal do equipamento a laser.
Características do projeto do refrigerador de água de precisão:
Evaporador de tubo de tanque de água de aço inoxidável de grande capacidade.
Bomba de água congelada de aço inoxidável de alta elevação incorporada para garantir a pressão de abastecimento de água e a qualidade da água.
Marca grande ventilador de ar, bom aquecimento, baixo ruído.
Filtros de precisão opcionais, incluindo filtros de partículas e dispositivos de desionização, garantem a qualidade da água congelada e prolongam a vida útil dos refrigeradores a laser e equipamentos a laser.
Dispositivos de proteção múltiplos: alarme de interruptor de fluxo, alarme de pressão hidráulica, sistema de alarme de luz sonora remota,
O equipamento funciona com mais segurança.
Saída de sinal de proteção: saída de sinal de contato de alarme de fluxo de água, saída de sinal de contato de nível de água, saída de sinal de contato de alarme de temperatura, tornando o refrigerador de água a laser, o funcionamento do equipamento a laser mais seguro.
Soluções gratuitas para sistemas de calor e frio
1A seleção de refrigeradores de água de precisão e equipamentos auxiliares é mais racional, de alta qualidade e econômica
2Aplicação de tecnologia de autocontrole para operação totalmente automática e fácil operação
3Funcionamento do sistema com maior segurança e confiabilidade para a concepção de projetos completos
4Tecnologia de serviços em nuvem da IoT para monitoramento remoto de aplicativos móveis
5Um grande número de aplicações de tecnologia de poupança de energia, o funcionamento do sistema é mais eficiente e econômico
6Fornecer alertas pré-SMS para executar a coleta e análise de dados de consumo de energia - Opcional
Parâmetros do produto
| Air-cooled scroll chiller parameter sheet Selecção de parâmetros técnicos | |||||||||||
| Modelo / Parâmetros | Quantidade de refrigeração |
compressor potência de entrada |
Água congelada fluxo |
Bomba de água potência |
Tanque de água Capacidade |
Tubos de água congelada Diâmetro |
Volume de ar de arrefecimento |
Ventilador de arrefecimento potência |
refrigerante | Dimensões | |
| kw | Kcal/hora | kw | m3 / hora | kw | O L | m3 / hora | kw | Volume de carregamento - kg | L * L * H (mm) | ||
| O HX-02FW | 5.0 | 2150 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 30.0 | DN-32 | 2200.0 | 0.18*1 | R22-1.0kg | 630*470*800 |
| O HX-03FW | 7.5 | 6450 | 2.2 | 1.5 | 0.37 | 45.0 | 3100.0 | 0.19*1 | R22-1,5 kg | 940*555*1060 | |
| O HX-05FW | 12 | 10750 | 3.75*1 | 2.6 | 0.37 | 60.0 | 5400.0 | 0.19*2 | R22-3.0kg | 1100*700*1350 | |
| O HX-06FW | 16 | 13760 | 4.0*1 | 3.0 | 0.37 | 70.0 | 6500.0 | 0.19*2 | R22-3.1kg | 1100*700*1350 | |
| O HX-08FW | 20 | 17200 | 5.5*1 | 3.5 | 0.55 | 80.0 | 8100.0 | 0.52*2 | R22-4.5kg | 1350*740*1430 | |
| O HX-10FW | 25 | 21500 | 3.75*2 | 5.0 | 0.75 | 120 | DN-40 | 11000.0 | 0.52*2 | R22-6.0kg | 1450*780*1550 |
| O HX-12FW | 30 | 25800 | 4.2*2 | 6.0 | 0.75 | 210 | 12800.0 | 0.55*2 | R22-7.0kg | 1510*780*1600 | |
| O HX-15FW | 37 | 32250 | 5.5*2 | 7.5 | 1.1 | 210 | 15500.0 | 0.7*2 | R22-8,5 kg | 1600*890*1630 | |
| O HX-20FW | 50 | 43000 | 7.5*2 | 10.0 | 2.2 | 270 | DN-50 | 22000.0 | 0.78*2 | R22-11kg | 1900*1000*1800 |
| O HX-25FW | 62 | 53750 | 10*2 | 12.0 | 2.2 | 310 | 25000.0 | 0.7*3 | R22-12kg | 2140*1000*1700 | |
| O HX-30FW | 75 | 64500 | 7.5*3 | 15.0 | 3.0 | 360 | DN-65 | 31000.0 | 0.78*3 | R22-16 kg | 2400*1120*1900 |
| O HX-40FW | 100 | 86000 | 7.5*4 | 20.0 | 4.0 | 100 | DN-80 | 42500.0 | 1.3*3 | R22-22kg | 2200*1600*2000 |
| O HX-50FW | 125 | 107500 | 10*4 | 25.0 | 5.5 | 100 | 55000.0 | 1.3*4 | R22-27kg | 2400*1600*2100 | |
| Observações: | |||||||||||
| A quantidade de refrigeração depende das seguintes condições: temperatura de entrada de água congelada 12 ℃, temperatura de saída de água congelada 7 ℃, temperatura de entrada de ar do condensador 35 ℃, temperatura de saída de ar do condensador 40 ℃; | |||||||||||
| A capacidade de refrigeração acima da tabela de parâmetros acima de 30HP pode ser equipada com um evaporador de tubo do tanque e uma bomba de água congelada, o tamanho do volume do tanque e a potência da bomba serão observados na seleção; Este parâmetro é especificado para o sistema de evaporador de tubo de carcaça; | |||||||||||
| 3, sistema de controle de série digital de interface chinesa; Personalizado como sistema PLC programável, todos podem ter comunicação RS485; | |||||||||||
| 4, a pressão de projeto do lado da água congelada do modelo padrão é de 1,0 Mpa; Tipo de pressurização do recipiente (tipo especial de máquina de encomenda) aplica a pressão de projeto; | |||||||||||
| 5, o cliente é a interface de fio interno e externo, o modo de flange é fornecido pelo cliente, escolha a fonte de energia principal de 3 fases 380V 50Hz, fonte de energia de operação de fase única 220V 50Hz; Solicite com antecedência ao encomendar sua fonte de energia não padrão; | |||||||||||
| 6, parâmetros mais detalhados por favor ou entre em contato com o revendedor Huaxiang. | |||||||||||
Saiba mais sobre os parâmetros ou clique para consultar