Produtos selecionados
Notícias da EmpresaMais
Artigo técnicoMais
2022
Novo termometro de infravermelho visível de importação de coronavírus pneumonia 2019nCoV
Perfil da Empresa
ABI 2720 Gradient PCR Life ABI Veriti96 Gradient PCR Life ABI ProFlexPCR Gradient PCR Life ABI SimpliAmp Fluorescent Quantitative PCR Life ABI QuantStudio 3 Fluorescent Quantitative PCR Life ABI QuantStudio 5 Fluorescent Quantitative PCR Life ABI 7500 Fluorescent Quantitative PCR Life ABI 7500 Fast Fotômetro Thermofisher Qubit4.0 Gradient PCR Thermofisher ProFlexPCR 3X32 Contador Automático de Células Thermofisher Countess II Contador Automático de Células Fluorescentes Thermofisher Countess II FL Contador Automático de Células Centrífugas ThermoHeraeus PICO 17 Micro Centrífugas Frigidas Thermofisher PICO21 Micro Centrífugas Frigidas Thermofisher Fresco17/21 Micro Centrífugas Frigidas Thermofisher heracell l160i Cultivador de CO2 Thermofisher 3111 Cultivador de CO2 Thermofisher 311 Espectrómetro Ultra-Trace UV Berle bio-rad imark Lavadora de Placas Berle bio-rad 1575 Amplificador Genético Berle bio-rad T100 Gradiente PCR Berle bio-rad C1000 Touch Single 96 Gradiente PCR Berle bio-rad C1000 Touch Dual 48 Base Electrométrico (Energia) Berle bio-rad 164-5050 Tanque de Transferência Berle bio-rad 165-8001 Tanque de Transferência Berle bio-rad 170-3935 Trans-Blot Turbo Sistema de Transferência Rápida* de Proteínas Berle bio-rad 1704150 MicroPulser Electroporador Berle bio-rad 1652100 Imagem em Gel Berle bio-rad SYSTEM GelDoc XR Imagem em Gel Berle bio-rad ChemiDoc ™ PCR Quantitativa de Fluorescença XRS Bio-Rad CFX Connect ™ PCR quantitativa fluorescente Bio-rad CFX96 Touch Instrumento de contagem celular totalmente automático Bio-rad TC20 Centrífuga Alemã Bio-Rad 5425 Centrífuga de alta velocidade congelada Alemã Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade congelada Alemanha Centrífuga de alta velocidade Microscópio inverso triplo Biomicroscópio Nikon TS2Biomicroscópio Leica DM500Biomicroscópio Leica DM750Biomicroscópio duplo | Biomicroscópio triplo Leica DM1000Biomicroscópio Leica DMI1 Life Thermofisher NanoDrop ™ One Ultra Trace Ultraviolet Spectrometro Thermofisher NanoDrop One C Tanque de Nitrogeno Liquido Thermofisher Locator 4plusTanque de Nitrogeno Liquido Thermofisher Locator6plusTanque de Nitrogeno Liquido Thermofisher Locator 8plusEstabilizador de Calibração de EnzimasAlemanha Abbend BioPhotometer D30Incubador de mistura e banho metálicoAlemanha Abbend ThermoMixer ® CPipetes monocanais Alemã Abend Research plusSérie de pipetes de oito canaisAlemã Abend Research plusSérie (10 100 300UL)Divisores contínuos manuais Alemã Abend Multipette M4Aspiradores elétricosAlemã Abend Easypet ® 3 Pipetes Elétricos Alemanha Abend XPLORER Pipetes Elétricos Unicanais Alemanha Abend XPLORER Pipetes Elétricos 8 canais Alemanha Abend XPLORER 12 canais gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler nexus gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler X50 gradiente PCR Alemanha Abend Mastercycler ® nexus X2 agitador magnético IKA RCT basic digitalagitador magnético IKA C-MAG HS7 digital evaporador rotativo IKA IKA RV10 digitalagitador magnético heidolph MR Hei-TEC Balance METTLER ME204E Balance METTLER ME104 Balance ME104E Japão Hirayama esterilizador de alta pressão HV-50IIJapão Hirayama esterilizador de alta pressão HV-85IIJapão Hirayama esterilizador de alta pressão HV-110IITUSEN Biomicroscópio TI-11TUSEN Biomicroscópio TI-12TUSEN Microscópio corporal TZ61TUSEN Microscópio corporal TZ81TUSEN Microscópio corporal TZ100TUSEN Microscópio industrial TJ33TUSEN Microscópio fluorescente inverso TKX53Série QUESTAR-TUSEN Microscópio CCD TS500(usb2.0/3.0)Série QUESTAR-TUSEN Microscópio CCD TS1000(usb2.0/3.0)Série QUESTAR-TUSEN Microscópio CCD TS1600(usb2.0/3.0)Série QUESTAR-TUSEN Microscópio CCD TS2000(usb3.0) ChinaTaiwan YODN Long Life Halogenated Light Source E300ChinaTaiwan YODN Long Life High Pressure LED Light Source E301Finlândia DelfinMedidor de Perda de Umidade TranscutâneaVapoMeterFinlândia DelfinMedidor de Hidratação da Cortina da PeleMoistureMeterSCFinlândia DelfinMedidor de Elasticidade da PeleElastimeterSistema de Análise de Imagem de Pele Multifuncional FrancêsC-CubeCentrífuga Kubota do JapãoKa2200Centrífuga Kubota do JapãoKUBOTA
| Biomicroscópio | Olympus | O CX23 |
| Biomicroscópio | Olympus | CX33 com dois olhos |
| Biomicroscópio | Olympus | CX33 Três olhos |
| Biomicroscópio | Olympus | CX41 Três olhos |
| Biomicroscópio de nível de pesquisa | Olympus | BX43 Duplos Olhos | Três Olhos |
| Biomicroscópio de nível de pesquisa | Olympus | BX53 com dois olhos |
| Microscópios industriais | Olympus | BX 53 M / GX 41 |
| Microscópio invertido | Olympus | O CKX53 |
| Microscópio visual | Olympus | Série SZ51 |
| Microscópio visual | Olympus | Série SZ61 |
| Microscópio visual | Olympus | Série SZX7 |
| Biomicroscópio | Nikon | E200 com dois olhos |
| Biomicroscópio | Nikon | E200 Três olhos |
| Microscópio invertido | Nikon | O TS2 |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM500 |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM750 com dois olhos |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DM1000 |
| Biomicroscópio | Leica Alemanha | DMI1 |
| PCR | Vida ABI | 2720 |
| Gradiente PCR | Vida ABI | Veridade 96 |
| Gradiente PCR | Vida ABI | do ProFlexPCR |
| Gradiente PCR | Vida ABI | do SimpliAmp |
| PCR fluorescente quantitativa | Vida ABI | QuantStudio 3 |
| PCR fluorescente quantitativa | Vida ABI | QuantStudio 5 (em inglês) |
| PCR fluorescente quantitativa | Vida ABI | 7500 |
| PCR fluorescente quantitativa | Vida ABI | 7500rápido |
| Fotômetro | termopescador | Qubit4.0 (em inglês) |
| Gradiente PCR | termopescador | ProFlexPCR 3X32 |
| Contador automático de células | termopescador | Countess II Contador Automático de Células |
| Contador automático de células fluorescentes | termopescador | Countess II FL Contador Automático de Células |
| Centrífugas | ThermoHeraeus | O PICO 17 |
| Centrífugas congeladas | termopescador | PICO21 |
| Centrífugas congeladas | termopescador | Fresco17/21 |
| Centrífugas congeladas | termopescador | Micro 17/21 |
| Centrífuga de congelamento de alta velocidade | termopescador | do ST16R |
| Centrífuga de congelamento de alta velocidade | termopescador | ST8R |
| Caixa de CO2 | termopescador | O HERAcell150i |
| Caixa de CO2 | termopescador | heracell l160i |
| Caixa de CO2 | termopescador | 3111 |
| Caixa de CO2 | termopescador | 311 |
| Espectrofotômetro ultravioleta | termopescador |
NanoDrop ™ Um |
| Espectrofotômetro ultravioleta | termopescador | NanoDrop Um C |
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador 4plus |
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador6plus |
| Tanques de nitrogênio líquido | termopescador | Localizador 8plus |
| Marcador enzimático | Bio-Rad | imark |
| Máquina de lavar louça | Bio-Rad | 1575 |
| Amplificador Genético | Bio-Rad | O T100 |
| Gradiente PCR | Bio-Rad | C1000 touch96 |
| Gradiente PCR | Bio-Rad | C1000 toque duplo 48 |
| Eletrométrico básico (fonte de energia) | Bio-Rad | 164-5050 |
| Tanque de natação eletrônica | Bio-Rad | 165-8001 |
| Slot de transferência | Bio-Rad | 170-3935 |
| Trans-Blot Turbo sistema de transferência de proteínas rápido* | Bio-Rad | 1704150 |
| MicroPulser perfurador elétrico | Bio-Rad | 1652100 |
| Imagem em gel | Bio-Rad | Sistema GelDoc XR |
| Imagem em gel | Bio-Rad | O ChemiDoc™ XRS |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | O CFX Connect™ |
| PCR fluorescente quantitativa | Bio-Rad | CFX96 Toque |
| Contador de células totalmente automático | Bio-Rad | TC20 |
| Centrífugas | Ebend, Alemanha | 5425 |
| Centrífugas congeladas de alta velocidade | Ebend, Alemanha | 5424R |
| Centrífugas congeladas de alta velocidade | Ebend, Alemanha | 5430/5430R |
| Centrífugas congeladas de alta velocidade | Ebend, Alemanha | 5810/5810R |
| Determinador de proteína de ácido nucleico | Ebend, Alemanha | Biofotômetro D30 |
| Incubadora de banho de mistura e metal | Ebend, Alemanha | O ThermoMixer® C |
| Pipeta de canal único | Ebend, Alemanha | Série Research Plus |
| Pipetes de oito canais | Ebend, Alemanha | Série Research plus (10 100 300UL) |
| Divisor contínuo manual | Ebend, Alemanha | Multipette M4 |
| Aspirador elétrico | Ebend, Alemanha | O Easypet® 3 |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer Unicanal |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer 8 canais |
| Pipeta elétrica | Ebend, Alemanha | Xplorer 12 canais |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler nexus |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler X50 |
| Gradiente PCR | Ebend, Alemanha | Mastercycler® nexus X2 |
| agitador magnético | Th | RCT básico digital |
| agitador magnético | Th | C-MAG HS7 digital |
| Evaporador rotativo | Th | RV 10 digital |
| agitador magnético | Heidolfo | Sr Hei-TEC |
| Balanças | Mettler | ME204 |
| Balanças | Mettler | O ME204E |
| Balanças | Mettler | ME104 |
| Balanças | Mettler | ME104E |
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-50II |
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-85 II |
| Japão Hirayama | Esterilizador de alta pressão | O HV-110II |
| TUSEN | Biomicroscópio | TI-11 |
| TUSEN | Biomicroscópio | TI-12 |
| TUSEN | Microscópio corporal | TZ61 |
| TUSEN | Microscópio corporal | O TZ81 |
| TUSEN | Microscópio corporal | O TZ100 |
| TUSEN | Microscópios industriais | TJ33 |
| TUSEN | Microscópios industriais | O TX41 |
| TUSEN | Microscópio fluorescente inverso | O TKX53 |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS500 (usb2.0/3.0) |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS1000 (usb2.0/3.0) |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS1600 (usb2.0/3.0) |
| Série QUESTAR - TUSEN | Microscópio CCD | TS2000 (usb3.0) |
| YODN na China | Fonte de luz halogenada de longa vida | E300 |
| YODN na China | Fonte de luz LED de alta tensão de longa vida | E301 |
| Finlândia Delfin | Medidor de perda de água transcutânea | VapoMeter |
| Finlândia Delfin | Medidor de hidratação da pele | HumidityMeterSC |
| Finlândia Delfin | Medidor de elasticidade da pele | Elastímetro |
| França | Sistema de análise de imagem de pele multifuncional | C-cubo |
| Kubota, Japão | Centrífugas | Ka2200 é |
| Kubota, Japão | Centrífugas | Kubota |
Entre em contato conosco

13451872699
No. 665, estrada Huidong, cidade de Huinan, Distrito Novo de Pudong, Xangai